Schedule and Results |
|---|
| Eighth finals |
|
| SDE HF 2 - Djurgårdens IF |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Enebybergs Ishall | |
| SDE HF 2 - Djurgårdens IF | 1 - 15
(0 - 8, 1 - 7)
| 1 - 15 | | |
|
| Viggbyholms IK - Segeltorps IF Ishockeyförening | | |
| 2026-03-06 | Hägernäs Ishall | |
| Viggbyholms IK - Segeltorps IF Ishockeyförening | Stockholm slutspelet U14P 8-del C-D2
|
|
| Haninge Anchors HC 2 - Järfälla HC 1 | | |
| 2026-03-04 | Torvalla B-hall | |
| Haninge Anchors HC 2 - Järfälla HC 1 | Stockholm slutspelet U14P 8-del C-D3
|
|
| FOC Farsta IF - Visby-Roma HK Ungdom |
1 - 0
| |
| 2026-03-01 | Farsta Ishall | |
| FOC Farsta IF - Visby-Roma HK Ungdom | 10 - 1
(5 - 0, 5 - 1)
| 10 - 1 | 28 | |
|
| Lidingö Vikings HC - SDE HF 1 |
0 - 1
| |
| 2026-03-02 | Exakt Arena | |
| Lidingö Vikings HC - SDE HF 1 | 2 - 5
(0 - 2, 2 - 3)
| 2 - 5 | 69 | |
|
| Tyresö Hanviken Hockey - Tullinge TP HC | | |
| 2026-03-05 | Fontanahallen | |
| Tyresö Hanviken Hockey - Tullinge TP HC | Stockholm slutspelet U14P 8-del C-D6
|
|
| Solna SK 1 - Sollentuna HC 2 | | |
| 2026-03-06 | Ulriksdals IP Hall 2 | |
| Solna SK 1 - Sollentuna HC 2 | Stockholm slutspelet U14P 8-del C-D7
|
|
| Huddinge IK 1 - IFK Tumba IK |
1 - 0
| |
| 2026-03-03 | Björkängshallen | |
| Huddinge IK 1 - IFK Tumba IK | 5 - 3
(2 - 1, 3 - 2)
| 5 - 3 | 32 | |
| Quarterfinals |
|
| Djurgårdens IF - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | Mälarhöjdens Ishall | |
| Djurgårdens IF - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal C1
|
|
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal C2
|
|
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal C3
|
|
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal C4
|
|
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - SDE HF 2 | | |
| 2026-03-07 | | |
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - SDE HF 2 | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal D1
|
|
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal D2
|
|
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal D3
|
|
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal D4
|
| Semifinals |
|
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal C1
|
|
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal C2
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-10 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Semifinal D1
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-10 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Semifinal D2
|
| Finals |
|
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | | |
| 2026-03-14 | | |
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | Stockholm slutspelet U14P Final C
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-14 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Final D
|