Schedule and Results |
|---|
| Eighth finals |
|
| Nacka HK 1 - Knivsta IS 1 |
1 - 0
| |
| 2026-03-02 | Nacka Ishall | |
| Nacka HK 1 - Knivsta IS 1 | 8 - 2
(3 - 1, 5 - 1)
| 8 - 2 | | |
|
| Värmdö HC 1 - Sollentuna HC 1 | | |
| 2026-03-04 | Ekhallen | |
| Värmdö HC 1 - Sollentuna HC 1 | Stockholm slutspelet U14P 8-del 2
|
|
| Flemingsbergs IK - Haninge Anchors HC 1 |
1 - 0
| |
| 2026-03-03 | Visättra Ishall | |
| Flemingsbergs IK - Haninge Anchors HC 1 | 4 - 1
(3 - 1, 1 - 0)
| 4 - 1 | 47 | |
|
| Boo HC 1 - IFK Täby HC |
0 - 1
| |
| 2026-03-02 | Björknäs Ishall | |
| Boo HC 1 - IFK Täby HC | 3 - 6
(0 - 2, 3 - 4)
| 3 - 6 | 57 | |
|
| Trångsunds IF - Eskilstuna Linden Hockey |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Stortorpshallen | |
| Trångsunds IF - Eskilstuna Linden Hockey | 2 - 4
(0 - 2, 2 - 2)
| 2 - 4 | 67 | |
|
| Mälarö Hockeyförening - Brinkens IF 1 | | |
| 2026-03-04 | Vikingahallen | |
| Mälarö Hockeyförening - Brinkens IF 1 | Stockholm slutspelet U14P 8-del 6
|
|
| Gimo IF HC - Södertälje SK | | |
| 2026-03-04 | Gimo Ishall | |
| Gimo IF HC - Södertälje SK | Stockholm slutspelet U14P 8-del 7
|
|
| Vallentuna Hockey 1 - AIK |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Vallentuna Ishall | |
| Vallentuna Hockey 1 - AIK | 3 - 7
(0 - 5, 3 - 2)
| 3 - 7 | | |
| Quarterfinals |
|
| Nacka HK 1 - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | Nacka Ishall | |
| Nacka HK 1 - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal A2
|
|
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal A3
|
|
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal A4
|
|
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - Knivsta IS 1 | | |
| 2026-03-07 | | |
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - Knivsta IS 1 | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal B1
|
|
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal B2
|
|
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal B3
|
|
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal B4
|
| Semifinals |
|
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal A2
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-10 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Semifinal B1
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-10 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Semifinal B2
|
| Finals |
|
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | | |
| 2026-03-14 | | |
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | Stockholm slutspelet U14P Final A
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-14 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U14P Final B
|