| Vallentuna BK | Vallentuna BK | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 6 | Nilsson, Tom | 2000-01-09 | CE | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 10 | Nilsson, Adam | 1999-01-03 | LW | L | | SWE | IK Waxholm |
| 11 | Aaw, Lukas | 1999-06-29 | LD | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 12 | Nola, David | 1999-02-24 | RD | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 16 | Sjöberg, Marcus | 1999-09-02 | RW | L | | SWE | Ormsta HC |
| 17 | Brozin, Rasmus | 1999-09-29 | LD | R | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 18 | Thomelius, Erik | 1999-04-18 | RD | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 19 | Strandberg, Fredrik | 1999-12-27 | RW | L | | SWE | Ormsta HC |
| 20 | Sörman, Markus | 1999-05-20 | RW | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 22 | Mattsson, Gustav | 2000-06-15 | LD | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 25 | Rosengren, Daniel | 1999-06-16 | GK | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 27 | Eriksson, Anton | 1999-07-01 | RD | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 37 | Tvinghagen, Fredrik | 1999-03-09 | LW | L | | SWE | IK Waxholm |
| 50 | Paulsson, Viktor | 1999-07-27 | GK | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 55 | Alerydh, Max | 1999-05-02 | LD | R | | SWE | IK Waxholm |
| 67 | Nordlinder, Carl-Anders | 1999-09-20 | LD | L | | SWE | Ormsta HC |
| 70 | Källberg, Felix | 1999-05-13 | RW | L | | SWE | Ormsta HC |
| 71 | Handfast, Jacob | 1999-12-22 | RW | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 77 | Holmström, Timothy | 1999-07-19 | RW | L | | SWE | Åkersberga Vikings HC |
| 81 | Lindström, Richard | 1999-10-24 | LW | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 88 | Berghult, Oscar | 1999-05-03 | CE | L | | SWE | Ormsta HC |
| 89 | Werner, Nicklas | 1999-02-13 | LW | R | | SWE | Åkersberga Vikings HC |
| 92 | Håkansson, Emil | 2000-10-26 | LD | L | | SWE | IK Waxholm |
| 96 | Westfält, Marcus | 2000-03-12 | CE | L | | SWE | IF Vallentuna BK Ishockey |
| 97 | Stridh, Axel | 1999-09-19 | RW | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 98 | Tersmeden, Ninian | 1999-09-22 | LW | L | | SWE | Viggbyholms IK |
| 99 | Viklund, Sophia | 1999-03-18 | RD | L | | SWE
(Almtuna IS*
)
| Ormsta HC |
|
| | 14.0 | | | | | |