SH-84 2 | SH-84 2 | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Palm, Douglas | 1998-09-17 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
2 | Alderblad, Simon | 1998-10-01 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
3 | Backman, Emil | 1998-08-13 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
4 | Hansson, Benjamin | 1998-02-26 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
5 | Mattiasson, John | 1998-02-24 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
6 | Wessberg, Sebastian | 1997-03-05 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
7 | Zälter, Albin | 1998-10-31 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
8 | Carlsson, Malte | 1997-07-15 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
9 | Olofsson, Rasmus | 1998-11-13 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
10 | Crona, Simon | 1998-03-08 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
11 | Edvardsson, William | 1998-03-03 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
12 | Nyström, Robert | 1998-12-06 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
13 | Fors, Linus | 1998-05-27 | LW | L | | SWE | Hisingens IK |
14 | Edvardsson, Orvar | 1998-07-10 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
15 | Efraimsson, Joakim | 1997-03-31 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
15 | Magnusson, Ernst | 1997-01-01 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
16 | Utbult, Lucas | 1997-07-26 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
17 | Rosenberg, Jesper | 1998-12-07 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
18 | Torgersson, Niklas | 1998-07-01 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
19 | Larsson, Albin | 1997-06-12 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
20 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(HV 71*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
21 | Nordin, Arvid | 1998-03-10 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
22 | Lönn, William | 1998-05-18 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
23 | Rossing, Jesper | 1997-09-20 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
24 | Börjesson, Eric | 1997-02-04 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
77 | Utbult, Joel | 1999-08-05 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
78 | Nässen, Linus | 2000-05-17 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
78 | Petersson, Casper | 1999-05-26 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
79 | Nyberg, Philip | 1999-04-14 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
80 | Magnusson, Erik | 1999-06-09 | LD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
84 | Jagefeldt Frisell, Simon | 1999-10-19 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
85 | Gregenäs, Kristoffer | 1999-03-28 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
86 | Green, Rasmus | 1999-05-04 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
88 | Edvardsson, Fabian | 1999-03-20 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
89 | Cronesberry, Adam | 1999-07-28 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
90 | Carlsson, Sebastian | 1999-05-09 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
92 | Altby, Erik | 1999-07-01 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
99 | Carlsson, Matilda | 1994-04-27 | RD | L | | SWE
(Hisingens IK*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 14.0 | | | | | |