Schedule and Results |
|---|
| Eighth finals |
|
| Boo HC 1 - Tyresö Hanvikens SK 1 | | |
| 2026-03-05 | Björknäs Ishall | |
| Boo HC 1 - Tyresö Hanvikens SK 1 | Stockholm slutspelet U15P 8-del 1
|
|
| Lidingö Vikings HC - Djurgårdens IF | | |
| 2026-03-06 | Exakt Arena | |
| Lidingö Vikings HC - Djurgårdens IF | Stockholm slutspelet U15P 8-del 2
|
|
| Vallentuna Hockey 1 - Nacka HK 1 |
0 - 1
| |
| 2026-03-04 | Vallentuna Ishall | |
| Vallentuna Hockey 1 - Nacka HK 1 | 4 - 5
(1 - 1, 1 - 1, 2 - 3)
| 4 - 5 | | |
|
| IFK Täby HC 1 - Viggbyholms IK 1 |
1 - 0
| |
| 2026-03-04 | Tibble Ishall | |
| IFK Täby HC 1 - Viggbyholms IK 1 | 11 - 3
(3 - 0, 7 - 3, 1 - 0)
| 11 - 3 | 38 | |
|
| Segeltorps IF Ishockeyförening - AIK |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Segeltorpshallen | |
| Segeltorps IF Ishockeyförening - AIK | 2 - 3
(0 - 2, 1 - 1, 1 - 0)
| 2 - 3 | 76 | |
|
| Värmdö HC 1 - Sollentuna HC 1 |
0 - 1
| |
| 2026-03-02 | Ekhallen | |
| Värmdö HC 1 - Sollentuna HC 1 | 2 - 5
(0 - 2, 1 - 1, 1 - 2)
| 2 - 5 | | |
|
| Almtuna IS - Södertälje SK |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Gränbyhallen (B) | |
| Almtuna IS - Södertälje SK | 4 - 7
(1 - 1, 2 - 2, 1 - 4)
| 4 - 7 | | |
|
| Järfälla HC 1 - FOC Farsta IF 1 |
0 - 1
| |
| 2026-03-03 | Järfälla Ishall | |
| Järfälla HC 1 - FOC Farsta IF 1 | 0 - 4
(0 - 1, 0 - 1, 0 - 2)
| 0 - 4 | | |
| Quarterfinals |
|
| 1st rk winner fr. Åttondelsfinaler - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 1st rk winner fr. Åttondelsfinaler - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal A2
|
|
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal A3
|
|
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal A4
|
|
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - 8th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - 8th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal B1
|
|
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal B2
|
|
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal B3
|
|
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-08 | | |
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U15P Kvartsfinal B4
|
| Semifinals |
|
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-09 | | |
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U13P Semifinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-09 | | |
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U13P Semifinal A2
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-09 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U13P Semifinal B1
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-09 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U13P Semifinal B2
|
| Finals |
|
|
Winner of SF1 -
Winner of SF2 | | |
| 2026-03-14 | | |
|
Winner of SF1 -
Winner of SF2 | Stockholm slutspelet U15P Final A
|
|
|
Winner of SF3 -
Winner of SF4 | | |
| 2026-03-14 | | |
|
Winner of SF3 -
Winner of SF4 | Stockholm slutspelet U15P Final B
|