| SH 84 | SH 84 | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 1 | Angelin, Max | 1997-08-06 | GK | L | | SWE | Bäcken HC |
| 2 | Alderblad, Simon | 1998-10-01 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 3 | Backman, Emil | 1998-08-13 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 4 | André, Albin | 1996-04-20 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 5 | Torgersson, Niklas | 1998-07-01 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 6 | Lönn, William | 1998-05-18 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 7 | Hansson Rutgerson, Benjamin | 1998-02-26 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 8 | Hermansson, Anton | 1996-06-18 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 9 | Edvardsson, Pontus | 1995-06-03 | RD | R | | SWE | |
| 10 | Falk, Marcus | 1996-02-10 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 11 | Edvardsson, William | 1998-03-03 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 12 | Fors, Linus | 1998-05-27 | LW | L | | SWE | Hisingens IK |
| 13 | Magnusson, Ernst | 1997-01-01 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 14 | Wiktorsson, Lucas | 1996-06-14 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 15 | Crona, Simon | 1998-03-08 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 16 | Jansson, Fredrik | 1994-07-05 | RW | L | | SWE | |
| 17 | Johansson, Andreas | 1995-04-17 | RD | L | | SWE | |
| 18 | Johnsson, Olle | 1995-11-14 | LW | R | | SWE | |
| 19 | Strålin, Albin | 1996-06-20 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 20 | Palm, Douglas | 1998-09-17 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 21 | Börjesson, Eric | 1997-02-04 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 22 | Efraimsson, Joakim | 1997-03-31 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 24 | Carlsson, Malte | 1997-07-15 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 25 | Nordin, Arvid | 1998-03-10 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 98 | Alexandersson, Jonathan | 1996-04-03 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Fundell Rydberg, Felix | 1996-09-07 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Olsson, David | 1994-07-28 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(Linköpings HC*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Rossing, Jesper | 1997-09-20 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 16.5 | | | | | |