| Skärgården Hockey -84 | Skärgården Hockey -84 | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 3 | Karlsson, Andreas | 1999-04-24 | LD | L | | SWE | Järnbrotts HK |
| 4 | Cronesberry, Adam | 1999-07-28 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 6 | Magnusson, Erik | 1999-06-09 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 8 | Altby, Erik | 1999-07-01 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 10 | Carlsson, Sebastian | 1999-05-09 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 11 | Sundman, Robin | 2000-06-12 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 15 | Nyberg, Philip | 1999-04-14 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 16 | Edvardsson, Fabian | 1999-03-20 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 17 | Frisk, Simon | 1999-09-05 | RW | L | | SWE | Järnbrotts HK |
| 18 | Utbult, Joel | 1999-08-05 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 19 | Green, Rasmus | 1999-05-04 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 20 | Rosenberg, Linus | 2000-04-15 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 94 | Berlin, Erik | 2000-02-20 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 95 | Nässén, Linus | 2000-05-17 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 96 | Sidron, Arwid | 2000-08-28 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 97 | Jagefeldt Frisell, Simon | 1999-10-19 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 98 | Gregenäs, Kristoffer | 1999-03-28 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Boney, Noah | 1999-09-26 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(Linköpings HC*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 13.8 | | | | | |