SH84 | SH84 | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Frantsi, Alexander | 2000-09-16 | GK | L | | SWE | Hisingens IK |
3 | Sidron, Arwid | 2000-08-28 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
18 | Müller, William | 2000-01-31 | LD | L | | SWE | Hisingens IK |
19 | Müller, Jakob | 2000-01-31 | RD | L | | SWE | Hisingens IK |
21 | Högberg Karlsson, Rasmus | 2000-08-07 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
22 | Kalentun, Adam | 2000-11-24 | LD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
23 | Alexandersson, Hugo | 2001-03-23 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
24 | Jonasson, Linus | 2000-01-21 | RW | R | | SWE | Hisingens IK |
25 | Johansson, Viktor | 2000-11-30 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
26 | Nässén, Linus | 2000-05-17 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
27 | Frigård, Adam | 2000-03-21 | RW | L | | SWE | Hisingens IK |
28 | Johansson, Oskar | 2000-08-17 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
29 | Sundman, Robin | 2000-06-12 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
30 | Karlsson, Filip | 2000-04-11 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
31 | Olsson, Albert | 2001-08-07 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
33 | Berlin, Erik | 2000-02-20 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
35 | Kronholm, Gustaf | 2000-06-27 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
36 | Grell-Sawyer, Tristan | 2000-02-24 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
37 | Aldebrink, Filip | 2000-05-05 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
38 | Davidsson, Kasper | 2000-08-07 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
39 | Karlsson, Niclas | 2000-01-13 | LW | L | | SWE | Hisingens IK |
40 | Rosenberg, Linus | 2000-04-15 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
99 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(Linköpings HC*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 13.2 | | | | | |