SH-84 | SH-84 | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Olofsson, Rasmus | 1998-11-13 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
2 | Berlin, Erik | 2000-02-20 | LD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
3 | Frigård, Adam | 2000-03-21 | RW | L | | SWE | Hisingens IK |
4 | Cronesberry, Adam | 1999-07-28 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
5 | Sundman, Robin | 2000-06-12 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
6 | Fors, Linus | 1998-05-27 | LW | L | | SWE | Hisingens IK |
7 | Carlsson, Sebastian | 1999-05-09 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
8 | Altby, Erik | 1999-07-01 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
9 | Nässen, Linus | 2000-05-17 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
10 | Edvardsson, Fabian | 1999-03-20 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
12 | Utbult, Joel | 1999-08-05 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
14 | Jagefeldt Frisell, Simon | 1999-10-19 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
15 | Gregenäs, Kristoffer | 1999-03-28 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
16 | Rosenberg, Linus | 2000-04-15 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
18 | Magnusson, Erik | 1999-06-09 | LD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
19 | Green, Rasmus | 1999-05-04 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
20 | Nyberg, Philip | 1999-04-14 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
21 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(HV 71*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
22 | Edvardsson, Orvar | 1998-07-10 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
23 | Davidsson, Kasper | 2000-08-07 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
24 | Aldebrink, Filip | 2000-05-05 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
25 | Mattiasson, John | 1998-02-24 | LD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
27 | Nyström, Robert | 1998-12-06 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
28 | Zälter, Albin | 1998-10-31 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
77 | Sidron, Arwid | 2000-08-28 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
94 | Petersson, Casper | 1999-05-26 | CE | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
95 | Forssell, Gustav | 2000-04-06 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
98 | Boney, Noah | 1999-09-26 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 13.0 | | | | | |