| Arvika HC/CHC | Arvika HC/CHC | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 4 | Särnblad, Sam | 2004-03-16 | LD | L | 165 | 55 | SWE | Arvika HC |
| 7 | Olsson, Viktor | 2006-07-08 | LD | R | 165 | 55 | SWE | Arvika HC |
| 8 | Andersson, Rasmus | 2005-07-21 | RD | L | 175 | 70 | SWE | Arvika HC |
| 10 | Örnberg, Alfred | 2009-03-22 | LW | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 13 | Björk, Theodor | 2006-03-20 | RD | L | 180 | 80 | SWE | Arvika HC |
| 16 | Johansson, Nils | 2008-04-27 | LW | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 18 | Älvstrand Carlsson, Albin | 2008-01-05 | LW | R | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 20 | Järvholm, Eric | 2006-06-22 | LW | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 22 | Wilson, Arvid | 2009-06-07 | RD | R | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 23 | Eriksson, Ludvig | 2007-01-26 | LD | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 33 | Schjervheim, Leo | 2007-01-28 | LD | L | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 39 | Högfeldt, Oliver | 2009-06-30 | GK | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 61 | Toftling, Filip | 2006-02-20 | GK | L | 180 | 70 | SWE | Arvika HC |
| 65 | Josefsson, Nils | 2007-06-11 | RD | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 72 | Nytomt, Albin | 2007-03-17 | GK | L | 180 | 65 | SWE | Arvika HC |
| 73 | Willman, Neo | 2008-07-13 | LW | L | 1 | 1 | SWE | Arvika HC |
| 79 | Reardon, Samuel | 2007-04-12 | RW | L | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 84 | Merkel, Eddy | 2005-04-22 | LW | L | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 89 | Persson, Erik | 2006-05-30 | CE | L | 165 | 55 | SWE | Arvika HC |
| 92 | Wretling Säterman, Gustav | 2007-06-09 | CE | L | 183 | 73 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 93 | Jonsson, Tim | 2004-11-05 | LD | L | 190 | 94 | SWE | |
| 99 | Brefält Cajdell, Elias | 2008-12-21 | GK | L | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
| 99 | Wretling Säterman, Victor | 2009-12-03 | CE | L | 1 | 1 | SWE
(Charlottenbergs HC*
)
| Charlottenbergs HC |
|
| | 16.3 | | | 69.4 | 27.4 | | |