Schedule and Results |
|---|
| Eighth finals |
|
| Hässelby Kälvesta HC/IK Göta - Boo HC 2 |
0 - 1
| |
| 2026-03-02 | Reliable Arena | |
| Hässelby Kälvesta HC/IK Göta - Boo HC 2 | 0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
| 0 - 3 | | |
|
| Järna SK - Solna SK 2 | | |
| 2026-03-03 | Järna Ishall | |
| Järna SK - Solna SK 2 | Stockholm slutspelet U16P 8-del E2
|
|
| Hammarby IF - Knivsta IS 2 | | |
| 2026-03-05 | Kärrtorps IP | |
| Hammarby IF - Knivsta IS 2 | Stockholm slutspelet U16P 8-del E3
|
|
| Spånga IS IK - Värmdö HC 2 | | |
| 2026-03-03 | Stricct Travel Arena | |
| Spånga IS IK - Värmdö HC 2 | Stockholm slutspelet U14P 8-del E4
|
| Quarterfinals |
|
| Järfälla HC 2 - Hässelby Kälvesta HC/IK Göta | | |
| 2026-03-07 | Järfälla Ishall | |
| Järfälla HC 2 - Hässelby Kälvesta HC/IK Göta | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal E1
|
|
| Huddinge IK 2 - 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | Björkängshallen | |
| Huddinge IK 2 - 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal E2
|
|
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - Almtuna IS | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - Almtuna IS | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal E3
|
|
| Boo HC 2 - Vallentuna Hockey 2 | | |
| 2026-03-07 | Björknäs Ishall | |
| Boo HC 2 - Vallentuna Hockey 2 | Stockholm slutspelet U14P Kvartsfinal E4
|
|
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-03-07 | | |
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler | U14P E Slutspel Placering 41-44:e E1
|
|
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - Hässelby Kälvesta HC/IK Göta | | |
| 2026-03-07 | | |
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - Hässelby Kälvesta HC/IK Göta | U14P E Slutspel Placering 41-44:e E2
|
| Semifinals |
|
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal E1
|
|
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-10 | | |
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U14P Semifinal E2
|
|
|
Winner of U14P E Slutspel Placering 41-44:e E1 -
Winner of U14P E Slutspel Placering 41-44:e E2 | | |
| 2026-03-10 | | |
|
Winner of U14P E Slutspel Placering 41-44:e E1 -
Winner of U14P E Slutspel Placering 41-44:e E2 | U14P E Slutspel Placering 41-42:a
|
| Finals |
|
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | | |
| 2026-03-14 | | |
| 1st rk winner fr. Semifinaler - 2nd rk winner fr. Semifinaler | Stockholm slutspelet U14P Final E
|