| Lysekils/Munkedal | Lysekils/Munkedal | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 1 | Olsson, Alvin | 2011-03-12 | GK | L | | SWE
(Munkedals BK*
)
| Munkedals BK |
| 40 | Wiström, Mio | 2013-12-02 | RD | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 44 | Lycke, Olle | 2010-10-31 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 51 | Niklasson, Love | 2011-08-30 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 64 | Karlsson Birbaumer, Emanuel | 2012-03-27 | LW | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 70 | Arefjäll, Emil | 2009-11-27 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 71 | Persson, Emil | 2011-07-30 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 72 | Granlund Södergren, Vilgot | 2010-10-21 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 74 | Buller, Felix | 2011-04-25 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 75 | Bråten, Tim | 2011-04-23 | CE | L | | SWE | Munkedals BK |
| 76 | Nyblom, Casper | 2011-02-25 | CE | R | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 77 | Lindeberg, Alexis | 2010-01-05 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 78 | Fredriksson Holmberg, Jonathan | 2009-03-16 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 79 | Bargel, Alexander | 2009-07-11 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 80 | De Verdier, Walter | 2010-05-20 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 83 | Jarnedal De Verdier, Alfred | 2012-03-31 | GK | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 88 | Nguyen, Kevin | 2009-07-30 | CE | L | | SWE | Lysekils HK Viking |
| 99 | Hermansson, Joel | 2009-03-31 | RD | L | | SWE
(Munkedals BK*
)
| Lysekils HK Viking |
| 99 | Hermansson, Vincent | 2011-05-30 | LD | L | | SWE
(Munkedals BK*
)
| Munkedals BK |
| 99 | Själin, Olle | 2011-08-11 | RD | L | | SWE
(Munkedals BK*
)
| Lysekils HK Viking |
| 99 | Wiström, Elver | 2011-03-01 | RW | L | | SWE
(Munkedals BK*
)
| Lysekils HK Viking |
|
| | 12.6 | | | | | |