| HC Lidköping Red Roosters | HC Lidköping Red Roosters | [Top] | 
|---|
| Team Roster | Team Roster | 
|---|
|
| 1 | Andersson, Oliver | 2005-02-19 | GK | L | 178 | 63 | SWE | Skövde IK | 
| 2 | Örqvist, Leo | 2006-07-15 | RD | L | 177 | 70 | SWE | Skövde IK | 
| 5 | Hallqvist, Oskar | 2002-10-02 | LW | L | 180 | 75 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 6 | Thörn, Hugo | 2001-03-29 | CE | L | 179 | 80 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 7 | Wollsén, Wilmer | 2007-09-03 | CE | L | 140 | 45 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 8 | Cederqvist, Jonathan | 2005-04-22 | RD | L | 190 | 88 | SWE | Skara IK | 
| 9 | Frändberg, John | 2003-04-02 | RW | L | 179 | 76 | SWE | Töreboda HF | 
| 12 | Eriksson, Edvin | 1995-12-22 | RW | R | 185 | 90 | SWE |  | 
| 15 | Tjulander, Linus | 1996-03-16 | CE | L | 183 | 83 | SWE | Charlottenbergs HC | 
| 16 | Åstrand, Felix | 2002-03-17 | CE | L | 178 | 77 | SWE | Lenhovda IF | 
| 18 | Snepsts, Gints | 2005-05-05 | RW | L | 80 | 180 | LAT |  | 
| 20 | Atterklint, Wilmer | 2007-10-01 | RD | L | 160 | 50 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 21 | Fjellström, Ebbe | 2000-07-01 | RW | R | 176 | 77 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 22 | Fredriksson, Anton | 2008-06-14 | LD | L | 150 | 45 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 23 | Jokimutka, Oskari | 2004-08-29 | LD | L | 182 | 85 | FIN |  | 
| 24 | Berndt, Nico | 2006-05-09 | CE | L | 181 | 84 | SWE
           (Mariestad BoIS HC*
          ) | Tibro IK | 
| 25 | Aronsson, Kevin | 2008-07-04 | GK | L | 175 | 75 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 35 | Cederlöf, Arvid | 2005-08-28 | GK | L | 182 | 80 | SWE | Västerås IK Ungdom | 
| 47 | Fjellström, Oliwer | 1999-02-06 | RW | L | 178 | 78 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 55 | Ahokas, Oscar | 1997-07-03 | RD | R | 185 | 85 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 62 | Wiik, Elis | 2005-06-30 | RW | L | 180 | 83 | SWE | Mariestad BoIS HC | 
| 66 | Johanson, Noah | 2006-05-16 | RD | R | 180 | 70 | SWE | HC Lidköping Red Roosters | 
| 71 | Johansson, Hampus | 2001-02-17 | CE | L | 174 | 75 | SWE | Mörrums GoIS IK | 
| 89 | Söderlund, William | 2003-08-04 | LW | L | 178 | 65 | SWE | Mörrums GoIS IK | 
|
|  |  | 21.8 |  |  | 172.1 | 78.3 |  |  |