| IFK Tumba IK | IFK Tumba IK | [Top] | 
|---|
| Team Roster | Team Roster | 
|---|
|
| 2 | Sandberg Örnmarker, Niklas | 1999-04-01 | LD | L | 184 | 78 | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening | 
| 3 | Bergström, Wille | 2004-10-27 | RD | R | 185 | 80 | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening | 
| 4 | Bäckström, Pelle | 2005-07-13 | RD | L | 174 | 66 | SWE | Södertälje SK | 
| 5 | Af Burén, Marcus | 2000-02-01 | LD | R | 189 | 86 | SWE | Enebybergs IF | 
| 6 | Tärnström, Alexander | 1998-02-08 | LW | L | 192 | 92 | SWE | Västerhaninge IF | 
| 8 | Karlsson, Jesper | 2002-02-13 | LD | L | 180 | 75 | SWE | IFK Salem | 
| 9 | Jankler, Elias | 2003-07-13 | LD | L | 180 | 70 | SWE | IFK Salem | 
| 10 | Eriksson, Linus | 2004-06-08 | LD | L | 191 | 92 | SWE | Flemingsbergs IK | 
| 11 | Carneholm, Robin | 2000-01-08 | RW | L | 170 | 70 | SWE | Hanvikens SK | 
| 13 | Ridderström, Axel | 2007-01-19 | RD | L | 190 | 87 | SWE | Flemingsbergs IK | 
| 15 | Tikka, Emil | 1995-03-16 | LW | L | 193 | 90 | FIN | IFK Tumba IK | 
| 19 | Forsberg Nordenmark, Filip | 2000-08-07 | LD | L | 190 | 93 | SWE | Timrå IK | 
| 22 | Finn-Olsson, Dennis | 2000-06-14 | RW | R | 180 | 84 | SWE | Västerås IK Ungdom | 
| 23 | Åhs, Gabriel | 2002-07-18 | RW | R | 174 | 77 | SWE | Älta IF | 
| 25 | Sunnefors, Alexander | 1998-01-08 | RW | L | 183 | 82 | SWE | IFK Tumba IK | 
| 27 | Anren, Christoffer | 1998-08-03 | CE | L | 184 | 82 | SWE | Huddinge IK | 
| 30 | Rheyneuclaudes, Lucas | 2001-02-14 | GK | L | 192 | 95 | SWE | Saltsjöbadens IF | 
| 31 | Raymond, Mathieu | 2006-10-18 | GK | R | 1 | 1 | SWE
           (Huddinge IK*
          ) | Sollentuna HC | 
| 37 | Vikner, Nils | 2001-05-19 | CE | L | 180 | 60 | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening | 
| 44 | Nüth, Anton | 2002-04-11 | CE | L | 188 | 98 | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening | 
| 56 | Nüth, Hugo | 2005-04-09 | LD | L | 189 | 84 | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening | 
| 61 | Jacobs, Elias | 1998-05-19 | RW | R | 199 | 88 | SWE | Leksands IF | 
| 66 | Ohlsson, Daniel | 1999-08-24 | LD | L | 178 | 76 | SWE | Gnesta IK | 
| 71 | Nordstrand, André | 1998-01-22 | LW | L | 184 | 88 | SWE | Huddinge IK | 
| 72 | Trygg, Sebastian | 2002-02-17 | GK | L | 179 | 82 | SWE | Älta IF | 
| 76 | Tommosborn, Anton | 2001-11-10 | LD | L | 181 | 81 | SWE | MB Hockey | 
| 77 | Eriksson, Felix | 2004-02-05 | LW | L | 182 | 82 | SWE | Nynäshamns IF HC | 
| 91 | Winbergh, Eric | 1997-05-21 | LW | L | 177 | 77 | SWE | FOC Farsta IF | 
|
|  |  | 23.3 |  |  | 177.5 | 79.1 |  |  |