SDE HF | SDE HF | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Blom, Nora | 2010-04-12 | CE | L | | SWE | SDE HF |
1 | Dudle, Astrid | 2008-09-28 | CE | L | | SWE | Väsby IK HK |
1 | Ekholm, Ruxandra | 2009-06-10 | CE | L | | SWE | SDE HF |
1 | Ekmark, Olivia | 2009-09-28 | CE | L | | SWE | SDE HF |
1 | Eriksson, Emma | 2009-02-23 | GK | L | | SWE | Viggbyholms IK |
1 | Jacobsen, Sophia | 2008-11-02 | CE | R | | SWE | IK Waxholm |
1 | Jern, Felicia | 2010-04-30 | CE | L | | SWE | IFK Täby HC |
1 | Lööf Persson, Tuva | 2008-06-20 | CE | L | | SWE
(Spånga IS IK*
)
| Spånga IS IK |
1 | Persson, Vanda | 2008-07-28 | LW | L | | SWE
(Sundbybergs IK*
)
| Sundbybergs IK |
1 | Pålsson, Nelly | 2008-05-23 | CE | L | | SWE | Väsby IK HK |
1 | Sandberg, Ida | 2010-01-13 | LW | L | | SWE
(Sundbybergs IK*
)
| Sundbybergs IK |
1 | Sillren, Valma | 2008-02-17 | CE | L | | SWE | SDE HF |
1 | Sjölund, Mary | 2009-01-12 | CE | L | | SWE | Solna SK |
1 | Stolt, Ellen | 2009-02-06 | CE | L | | SWE | Solna SK |
1 | Strandberg, Ida | 2010-03-07 | LW | L | | SWE
(Sundbybergs IK*
)
| Sundbybergs IK |
1 | Svensson, Molly | 2009-06-26 | LW | L | | SWE
(Sundbybergs IK*
)
| Sundbybergs IK |
1 | Svensson Savilahti, Filippa | 2010-09-11 | LW | L | | SWE
(Sundbybergs IK*
)
| Sundbybergs IK |
1 | Thimrén, Anna | 2008-02-06 | CE | L | | SWE
(Väsby IK HK*
)
| Väsby IK HK |
1 | Wibom, Maria | 2009-10-16 | CE | L | | SWE | SDE HF |
|
| | 13.0 | | | | | |