HC Lidköping Red Roosters | HC Lidköping Red Roosters | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Notes, Albin | 1999-08-29 | GK | L | 181 | 76 | SWE | Borlänge HF |
2 | Lustig, Filip | 2003-04-27 | RD | L | 182 | 80 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
4 | Antonsson, Oliver | 1996-01-04 | RW | L | 181 | 85 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
5 | Lustig, Andreas | 1995-03-05 | LW | L | 185 | 105 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
6 | Thörn, Hugo | 2001-03-29 | CE | L | 179 | 80 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
8 | Svedberg, Victor | 1995-03-19 | CE | L | 185 | 90 | SWE | Skara IK |
9 | Flodén, Samuel | 2006-01-13 | RD | L | 187 | 69 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
10 | Roos, Wilhelm | 1992-04-27 | LW | L | 177 | 79 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
11 | Höglund, Hampus | 2000-06-20 | LW | L | 170 | 60 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
12 | Eriksson, Edvin | 1995-12-22 | RW | R | 185 | 90 | SWE | |
13 | Wiklund, Johan | 1998-01-11 | LD | L | 177 | 85 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
15 | Antonsson, Fabian | 1997-08-10 | LD | L | 200 | 100 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
16 | Ingemarsson, Albin | 2000-06-30 | RD | L | 165 | 65 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
17 | Söderström, Jacob | 1997-10-12 | LD | L | 177 | 74 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
18 | Jonsson, Daniel | 1992-04-17 | RD | L | 182 | 85 | SWE | Trollhättans HC |
19 | Thilander, Victor | 1996-05-31 | RW | L | 188 | 87 | SWE | Skövde IK |
21 | Johansson, Anton | 1990-02-13 | CE | R | 186 | 84 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
22 | Back, Oskar | 1993-04-12 | RW | R | 179 | 87 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
23 | Kristiansson, Filip | 2004-08-04 | LW | L | 179 | 86 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
24 | Hannah, Jeremy | 1994-08-14 | CE | R | 184 | 82 | CAN | |
25 | Fält, Anton | 2002-04-01 | GK | L | 170 | 60 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
26 | Hellman, Robin | 1995-04-22 | LW | L | 171 | 71 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
27 | Olofsson, Elias | 2002-10-27 | LW | L | 180 | 65 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
28 | Ingemarsson, Hugo | 2006-10-12 | RW | R | 181 | 78 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
29 | Börjesson, Gustav | 2002-05-15 | GK | L | 165 | 70 | SWE | Grästorps IK |
35 | Demegård, Hannes | 2001-09-26 | GK | L | 160 | 55 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
36 | Wallin, Joachim | 1989-04-27 | LD | L | 190 | 96 | SWE | Vänersborgs HC |
47 | Fjellström, Oliwer | 1999-02-06 | RW | L | 178 | 78 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
55 | Ahokas, Oscar | 1997-07-03 | RD | R | 185 | 85 | SWE | HC Lidköping Red Roosters |
99 | Gustavsson, Lucas | 2000-02-27 | GK | L | 182 | 81 | SWE
(Vänersborgs HC*
)
| Vänersborgs HC |
|
| | 23.3 | | | 179.7 | 79.6 | | |