Schedule and Results |
---|
Eighth finals |
|
IFK Täby HC 1 - Järfälla HC 1 | | |
2025-03-05 | Tibble Ishall | |
IFK Täby HC 1 - Järfälla HC 1 | Åttondelsfinal 1 U15 A-B Slutspel
|
|
Boo HC 1 - Huddinge IK | | |
2025-03-04 | Björknäs Ishall | |
Boo HC 1 - Huddinge IK | Åttondelsfinal 2 U15 A-B-slutspel
|
|
Djurgårdens IF - Nacka HK 2 | | |
2025-03-04 | Mälarhöjdens Ishall | |
Djurgårdens IF - Nacka HK 2 | Åttondelsfinal 3 U15 A-B-slutspel
|
|
Nacka HK 1 - Almtuna IS | | |
2025-03-04 | Nacka Ishall | |
Nacka HK 1 - Almtuna IS | Åttondelsfinal 4 U15 A-B-slutspel
|
|
Viggbyholms IK 1 - Lidingö Vikings HC 1 | | |
2025-03-04 | Hägernäs Ishall | |
Viggbyholms IK 1 - Lidingö Vikings HC 1 | Åttondelsfinal 5 U15 A-B slutspel
|
|
Trångsunds IF - AIK | | |
2025-03-05 | Stortorpshallen | |
Trångsunds IF - AIK | Åttondelsfinal 6 U15 A-B-slutspel
|
|
Södertälje SK - Sollentuna HC | | |
2025-03-04 | Scaniarinken | |
Södertälje SK - Sollentuna HC | Åttondelsfinal 7 U15 A-B-slutspel
|
|
Flemingsbergs IK - SDE HF 1 | | |
2025-03-04 | Visättra Ishall | |
Flemingsbergs IK - SDE HF 1 | Åttondelsfinal 8 U15 A-B slutspel
|
Quarterfinals |
|
1:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 16:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
1:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 16:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 A-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
2:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 A-slutspel
|
|
3:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
3:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 A-slutspel
|
|
4:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
4:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 A-slutspel
|
|
5:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
5:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 B-slutspel
|
|
6:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
6:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 B-slutspel
|
|
7:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
7:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 B-slutspel
|
|
8:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
8:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 B-slutspel
|
|
1:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 16: rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
1:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 16: rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 B-slutspel
|
|
2:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
2:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 B-slutspel
|
|
3:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
3:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 B-slutspel
|
|
4:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
4:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 B-slutspel
|
|
5:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
5:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 5 U15 B-slutspel
|
|
6:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
6:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 6 U15 B-slutspel
|
|
7:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
7:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 7 U15 B-slutspel
|
|
8:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
8:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 8 U15 B-slutspel
|
Semifinals |
|
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 1 U15 A-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 2 U15 A-slutspel
|
|
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 1 U15 B-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 2 U15 B-slutspel
|
Finals |
|
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | | |
2025-03-16 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | Final U15 A-slutspel
|
|
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | | |
2025-03-16 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | Final U15 B-slutspel
|