Hammarby IF | Hammarby IF | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Insulander, Hanna | 2010-09-15 | GK | L | | SWE | Hammarby IF |
7 | Lopez Sundell, Marilyn | 2012-10-13 | CE | L | | SWE | Hammarby IF |
8 | Kilpi, Jennifer | 2010-02-11 | LD | L | | SWE | Huddinge IK |
10 | Hederstam, Märta | 2009-06-03 | GK | L | | SWE | Haninge Anchors HC |
11 | El-Moudden, Noor | 2009-03-13 | LD | L | | SWE | IFK Tumba IK |
12 | Sydenhag, Wilma | 2010-12-29 | LW | L | | SWE | Hanvikens SK |
13 | Zetterberg, Selma | 2008-01-29 | LD | L | | SWE | Nacka HK |
14 | Dalivin, Milla | 2008-11-14 | CE | L | | SWE | Nynäshamns IF HC |
14 | Kettu, Lucia | 2010-11-07 | CE | L | | SWE | Hammarby IF |
16 | Helje, Maya | 2010-10-12 | RD | R | | SWE | Huddinge IK |
21 | Gustafsson, Emma | 2009-10-08 | LW | L | | SWE | Hanvikens SK |
23 | Yttling, Liv | 2009-01-02 | RD | L | | SWE | Hammarby IF |
28 | Silvander, Emma | 2009-07-10 | RW | L | | SWE | Nacka HK |
29 | Elfving Nordin, Juli | 2012-07-23 | CE | L | | SWE | Hammarby IF |
35 | Mantere, Ellen | 2010-07-27 | GK | L | | SWE | Huddinge IK |
82 | Brant, Saga | 2009-01-24 | LD | L | | SWE | Saltsjöbadens IF |
84 | Urbano Hällgren, Mary-Pixi | 2012-11-20 | LW | L | | SWE | MB Hockey |
86 | Nielsen, Liv | 2009-03-12 | RD | R | | SWE | Haninge Anchors HC |
88 | Mukhsinova, Sofia | 2010-10-16 | LW | L | | SWE
(Segeltorps IF Ishockeyförening*
)
| Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Willander, Bianca | 2009-10-23 | RW | L | | SWE
(Boo HC*
)
| Saltsjöbadens IF |
|
| | 14.2 | | | | | |