Schedule and Results |
---|
Eighth finals |
|
Rk #1 in U15 Grupp A -
Rk #4 in U15 Grupp B1 | | |
2025-03-04 | | |
Rk #1 in U15 Grupp A -
Rk #4 in U15 Grupp B1 | Åttondelsfinal 1 U15 A-B Slutspel
|
|
Rk #2 in U15 Grupp A -
Rk #3 in U15 Grupp B1 | | |
2025-03-04 | | |
Rk #2 in U15 Grupp A -
Rk #3 in U15 Grupp B1 | Åttondelsfinal 2 U15 A-B-slutspel
|
|
Rk #3 in U15 Grupp A -
Rk #2 in U15 Grupp B1 | | |
2025-03-04 | | |
Rk #3 in U15 Grupp A -
Rk #2 in U15 Grupp B1 | Åttondelsfinal 3 U15 A-B-slutspel
|
|
Rk #4 in U15 Grupp A -
Rk #1 in U15 Grupp B1 | | |
2025-03-04 | | |
Rk #4 in U15 Grupp A -
Rk #1 in U15 Grupp B1 | Åttondelsfinal 4 U15 A-B-slutspel
|
|
Rk #5 in U15 Grupp A -
Rk #12 in U15 Grupp A | | |
2025-03-04 | | |
Rk #5 in U15 Grupp A -
Rk #12 in U15 Grupp A | Åttondelsfinal 5 U15 A-B slutspel
|
|
Rk #6 in U15 Grupp A -
Rk #11 in U15 Grupp A | | |
2025-03-04 | | |
Rk #6 in U15 Grupp A -
Rk #11 in U15 Grupp A | Åttondelsfinal 6 U15 A-B-slutspel
|
|
Rk #7 in U15 Grupp A -
Rk #10 in U15 Grupp A | | |
2025-03-04 | | |
Rk #7 in U15 Grupp A -
Rk #10 in U15 Grupp A | Åttondelsfinal 7 U15 A-B-slutspel
|
|
Rk #8 in U15 Grupp A -
Rk #9 in U15 Grupp A | | |
2025-03-04 | | |
Rk #8 in U15 Grupp A -
Rk #9 in U15 Grupp A | Åttondelsfinal 8 U15 A-B slutspel
|
Quarterfinals |
|
1:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 16:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
1:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 16:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 A-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
2:a rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 A-slutspel
|
|
3:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
3:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 A-slutspel
|
|
4:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
4:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 A-slutspel
|
|
5:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
5:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 B-slutspel
|
|
6:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
6:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 B-slutspel
|
|
7:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
7:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 B-slutspel
|
|
8:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
8:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, vinnare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 B-slutspel
|
|
1:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 16: rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
1:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 16: rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 1 U15 B-slutspel
|
|
2:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
2:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 15:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 2 U15 B-slutspel
|
|
3:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
3:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 14:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 3 U15 B-slutspel
|
|
4:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
4:a rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 13:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 4 U15 B-slutspel
|
|
5:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
5:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 12:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 5 U15 B-slutspel
|
|
6:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
6:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 11:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 6 U15 B-slutspel
|
|
7:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
7:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 10:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 7 U15 B-slutspel
|
|
8:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | | |
2025-03-08 | | |
8:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal - 9:e rankat lag, förlorare i 8-delsfinal | Kvartsfinal 8 U15 B-slutspel
|
Semifinals |
|
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 1 U15 A-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 2 U15 A-slutspel
|
|
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 4:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 1 U15 B-slutspel
|
|
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | | |
2025-03-10 | | |
2:a rankat lag, vinnare i Kvartsfinal - 3:e rankat lag, vinnare i Kvartsfinal | Semifinal 2 U15 B-slutspel
|
Finals |
|
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | | |
2025-03-16 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | Final U15 A-slutspel
|
|
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | | |
2025-03-16 | | |
1:a rankat lag, vinnare i Semifinal - 2:a rankat lag, vinnare i Semifinal | Final U15 B-slutspel
|