Segeltorps IF/IFK Tumba | Segeltorps IF/IFK Tumba | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Lemon, Henke | 2009-02-03 | GK | L | | SWE
(IFK Tumba IK*
)
| Södertälje SK |
4 | Dufva, William | 2007-12-19 | LD | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
8 | Sengoltz, Adrian | 2009-04-07 | LW | L | | SWE | Tullinge TP HC |
10 | Norrbo Asp, Sixten | 2009-12-13 | LW | L | | SWE | Tullinge TP HC |
11 | Sandelius, Tintin | 2009-06-17 | RW | R | | SWE | IFK Tumba IK |
12 | Eriksson, Emil | 2009-03-07 | LW | L | | SWE | Huddinge IK |
13 | Moberg, Fabian | 2009-12-23 | LW | L | | SWE | Tullinge TP HC |
14 | Henriksson, Hjalmar | 2009-09-16 | RW | L | | SWE | MB Hockey |
15 | Graan, Felix | 2009-07-30 | CE | L | | SWE
(IFK Tumba IK*
)
| IFK Tumba IK |
15 | Sjöström, Jens | 2009-01-15 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
17 | Kveldstad, Dominic | 2009-04-09 | LW | L | | SWE
(IFK Tumba IK*
)
| IFK Tumba IK |
18 | Togeretz, Alexander | 2009-11-28 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
20 | Hallbeck, Elliot | 2009-09-20 | CE | L | | SWE | Huddinge IK |
21 | Lundström , Gustav | 2009-06-09 | CE | L | | SWE | Hammarby IF |
23 | Hallbeck, Viggo | 2009-09-20 | CE | L | | SWE | Huddinge IK |
25 | Lindblom Nordén, William | 2009-01-25 | RD | L | | SWE
(IFK Tumba IK*
)
| MB Hockey |
25 | Simic Granström, Vide | 2009-05-31 | CE | L | | SWE | MB Hockey |
35 | Bahlenberg, Casper | 2009-09-28 | GK | L | | SWE
(IFK Tumba IK*
)
| Tullinge TP HC |
35 | Hallbeck, Wilma | 2008-01-31 | GK | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Bozkurt, Milan | 2009-04-16 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Bruvik, Liam | 2009-03-28 | RW | L | | SWE | IFK Salem |
99 | Ferlin, Edwin | 2009-12-07 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Gustafsson, Emma | 2009-10-08 | LW | L | | SWE
(Hammarby IF*
)
| Hanvikens SK |
99 | Johansson, Viktor | 2010-04-09 | LW | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Kekecoglu Malmkvist, Arda | 2010-05-21 | LW | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Modin, Liam | 2010-05-05 | LW | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Mukhsinova, Sofia | 2010-10-16 | LW | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Söderström, Jack | 2008-12-27 | RW | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
99 | Wallenius, Oskar | 2009-07-06 | LW | R | | SWE | IFK Tumba IK |
|
| | 14.8 | | | | | |