Söderhamns IK/SLHC | Söderhamns IK/SLHC | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
2 | Lundstedt, Linus | 2002-04-18 | RW | L | | SWE | Söderhamn/Ljusne HC |
4 | Lundgren, Knut | 2002-03-11 | RD | L | | SWE | Söderhamns IK |
7 | Mailert, Erik | 2003-05-23 | LW | L | | SWE | Bollnäs IS |
8 | Strömberg, Martin | 2003-06-11 | RD | L | | SWE | Bollnäs IS |
10 | Gustafsson, David | 2001-01-13 | LD | L | | SWE | Söderhamn/Ljusne HC |
11 | Winlöf, Kalle | 2002-01-22 | LD | L | | SWE | Söderhamns IK |
16 | Olsson, Axel | 2002-11-25 | LW | L | | SWE | Söderhamns IK |
17 | Ekstrand, Albin | 2002-05-12 | LD | L | | SWE | Söderhamns IK |
18 | Karlsson, Liam | 2003-07-02 | LW | L | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Söderhamn/Ljusne HC |
20 | Nordh, Nils | 2002-01-31 | LW | L | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Söderhamns IK |
21 | Sundin, Aron | 2002-01-29 | RD | L | | SWE | Söderhamns IK |
24 | Norgren, Johan | 2002-06-24 | LW | L | | SWE | Kovlands IshF |
25 | Henriksson, Joel | 2002-05-08 | GK | L | | SWE | Söderhamns IK |
32 | Asplund, Jakob | 2002-10-15 | RW | L | | SWE | Söderhamns IK |
37 | Wiksten Olofsson, Allex | 2002-01-07 | LW | L | | SWE | Söderhamns IK |
55 | Svensson, Theo | 2003-08-17 | RD | L | | SWE | Söderhamns IK |
63 | Johansson, Theo | 2001-05-28 | GK | L | | SWE | Bollnäs IS |
65 | Norlin, Wille | 2002-06-20 | LD | L | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Söderhamns IK |
66 | Nordh, Robin | 2003-01-06 | CE | L | | SWE | Söderhamns IK |
87 | Krohin, Dennis | 2001-11-02 | LW | L | | SWE | Kiruna IF Ungdom |
88 | Klaihiran-Skogqvist, Gustaf | 2003-01-08 | RW | L | | SWE | Söderhamns IK |
88 | Skoglund, Elias | 2002-12-17 | RD | R | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Bollnäs IS |
90 | Svensson, Carl | 2002-12-22 | LW | L | | SWE | Söderhamns IK |
97 | Östlin, Linus | 2002-09-30 | RD | R | | SWE | Söderhamns IK |
99 | Lothström, Emil | 2002-08-01 | CE | L | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Bollnäs IS |
99 | Persson, Jonas | 2002-01-09 | LD | L | | SWE
(Söderhamn/Ljusne HC*
)
| Bollnäs IS |
99 | Sedvall, William | 2002-05-23 | LW | L | | SWE | Söderhamns IK |
|
| | 15.2 | | | | | |