BIK Karlskoga U | BIK Karlskoga U | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
2 | Hollsten, Noel | 2007-04-20 | LW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
3 | Näslund, Simon | 2008-09-30 | LW | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
6 | Hallström, Elis | 2007-04-10 | RD | L | | SWE | Kristinehamns HT |
7 | Holgersson, Filip | 2007-05-08 | CE | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
8 | Eriksson, Noel | 2008-01-02 | RD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
9 | Frisk Wesström, Samuel | 2008-08-25 | RW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
10 | Ek, William | 2008-08-28 | RW | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
12 | Örhall, Leo | 2007-11-12 | CE | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
14 | Ericson, Jack | 2007-04-21 | LD | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
15 | Goude, Vincent | 2007-03-09 | GK | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
17 | Fridlund, Jacob | 2008-03-17 | RD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
20 | Karlsson, Lucas | 2006-09-01 | RD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
21 | Granquist, Isak | 2007-09-20 | LW | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
22 | Karlsson, Kevin | 2008-08-16 | RW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
24 | Petruska, Alexander | 2007-04-21 | CE | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
25 | Malmgren, Mårten | 2007-04-30 | RD | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
32 | Sjöstrand, Hugo | 2007-01-15 | LW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
33 | Klockervold, Victor | 2007-03-29 | LD | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Filipstads IF:s Ishockeyklubb |
34 | Pihlström, Malte | 2007-10-03 | RD | R | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
35 | Jacobsson, Casper | 2007-10-10 | GK | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
38 | Hedquist, Melvin | 2007-05-28 | RW | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
39 | Öhrström, Joacim | 2007-09-19 | RD | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
41 | Carlefalk, Simon | 2007-12-10 | RW | L | | SWE | Kristinehamns HT |
43 | Ladréhn, Filip | 2007-06-04 | LD | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
46 | Axnér, Wilmer | 2007-01-18 | LW | L | | SWE | Kristinehamns HT |
48 | Sättermann, Douglas | 2007-04-07 | CE | R | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
49 | Grabovica, Alesander | 2007-02-05 | GK | L | | SWE
(Bofors IK Karlskoga*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
|
| | 13.8 | | | | | |