BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
1 | Karlsson, David | 2006-08-23 | GK | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
4 | Augustsson, Charlie | 2006-05-04 | LD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
7 | Holgersson, Filip | 2007-05-08 | CE | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
11 | Köllerstam, Carl | 2006-08-03 | LD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
14 | Ericson, Jack | 2007-04-21 | LD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
18 | Becker, Sebastian | 2006-02-16 | RD | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
21 | Granquist, Isak | 2007-09-20 | LW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
27 | Östlund, Filip | 2006-04-22 | RW | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
29 | Henriksson Ribeiro, Marcelo | 2006-07-13 | LW | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
30 | Järlesjö, Felix | 2006-08-07 | GK | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
33 | Klockervold, Victor | 2007-03-29 | LD | L | | SWE | Filipstads IF:s Ishockeyklubb |
34 | Pihlström, Malte | 2007-10-03 | RD | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
42 | Kästel, Erik | 2006-02-28 | LW | L | | SWE | Hammarö HC |
43 | Ladréhn, Filip | 2007-06-04 | LD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
44 | Thorén, Alfred | 2006-04-07 | CE | L | | SWE | Hammarö HC |
45 | Sandahl, Ludwig | 2006-09-09 | LD | L | | SWE | Filipstads IF:s Ishockeyklubb |
47 | Möllberg, Tim | 2006-02-05 | LD | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
48 | Sättermann, Douglas | 2007-04-07 | CE | R | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
92 | Läth, Arvid | 2006-09-13 | CE | L | | SWE | Hammarö HC |
97 | Ytter, Lukas | 2006-02-04 | RD | L | | SWE | Nora HC |
99 | Grabovica, Alesander | 2007-02-05 | GK | L | | SWE | Bofors IK Ungdom HK |
99 | Reinholdsson, Johannes | 2006-07-09 | RD | R | | SWE
(Bofors IK Ungdom HK*
)
| Bofors IK Ungdom HK |
|
| | 14.8 | | | | | |