Trollhättans HC/Uddevalla/Lysekil | Trollhättans HC/Uddevalla/Lysekil | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
2 | Nylander, Kevin | 2004-07-19 | RD | L | 140 | 40 | SWE | |
5 | Klingberg, Calle | 2003-07-15 | CE | L | 165 | 65 | SWE | LN 70 HC |
8 | Nyström, Max | 2003-04-23 | LW | L | 150 | 40 | SWE | Trollhättans HC |
9 | Areschoug, Viktor | 2003-07-21 | RD | L | 150 | 50 | SWE
(Uddevalla Blue Rocks IS*
)
| Uddevalla HC |
10 | Wall, Oscar | 2003-09-26 | LW | L | 150 | 40 | SWE | Trollhättans HC |
11 | Krokstrand, Emil | 2003-09-04 | LD | L | 140 | 30 | SWE | Trollhättans HC |
12 | Nedimovic, Benjamin | 2003-03-21 | LW | L | 165 | 60 | SWE | Trollhättans HC |
13 | Helmersson, Wilhelm | 2003-11-06 | LW | L | 145 | 40 | SWE | Trollhättans HC |
15 | Keijser, Robin | 2003-07-20 | RW | L | 160 | 56 | SWE | LN 70 HC |
16 | Niska, Simon | 2004-06-15 | LW | L | 150 | 50 | SWE | Trollhättans HC |
17 | Ivarsson, Oliwer | 2003-03-06 | LW | L | 170 | 40 | SWE | Trollhättans HC |
18 | Jacobsson, Jonas | 2003-04-22 | LD | L | 150 | 50 | SWE
(Uddevalla Blue Rocks IS*
)
| Munkedals BK |
19 | Halldin, Isak | 2003-09-18 | RW | L | 150 | 45 | SWE | Trollhättans HC |
19 | Thorvaldsen, Linus | 2003-02-08 | LW | L | 150 | 50 | SWE
(Uddevalla Blue Rocks IS*
)
| Uddevalla Blue Rocks IS |
20 | Svensson, Maja | 2003-12-10 | RD | R | 173 | 60 | SWE | Trollhättans HC |
21 | Skoglund, Viktor | 2003-05-16 | LW | L | 150 | 40 | SWE | Trollhättans HC |
22 | Fredriksson, Hannes | 2003-04-23 | RD | L | 135 | 27 | SWE
(Uddevalla Blue Rocks IS*
)
| Uddevalla Blue Rocks IS |
24 | Gustafsson, Oscar | 2003-06-23 | LW | L | 150 | 45 | SWE | LN 70 HC |
25 | Nilsson, Ellen | 2003-05-08 | LW | L | 150 | 50 | SWE | |
26 | Eriksson, Petra | 2003-07-15 | LD | L | 150 | 40 | SWE | Vänersborgs HC |
34 | Persson, Simon | 2003-09-12 | CE | L | 130 | 35 | SWE
(Lysekils HK Viking*
)
| Lysekils HK Viking |
35 | Hultman, Linus | 2003-06-17 | GK | L | 150 | 50 | SWE | Trollhättans HC |
37 | Fredriksson, Hugo | 2003-01-04 | GK | L | 135 | 25 | SWE
(Uddevalla Blue Rocks IS*
)
| Uddevalla HC |
77 | Björklund, Mårten | 2002-05-18 | LD | L | 160 | 50 | SWE | LN 70 HC |
97 | Lundstedt, Filip | 2003-05-19 | GK | L | 130 | 35 | SWE
(Lysekils HK Viking*
)
| Lysekils HK Viking |
|
| | 14.0 | | | 149.9 | 44.5 | | |