Standings |
---|
|
1 | IFK Munkfors | 29 | 25 | 2 | 2 | 175:73 (102)
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kils AIK | 28 | 21 | 2 | 5 | 130:75 (55)
| 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | HC Flyers | 29 | 16 | 5 | 8 | 104:88 (16)
| 57 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Åmåls SK | 28 | 16 | 2 | 10 | 140:95 (45)
| 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Filipstads IF | 28 | 14 | 1 | 13 | 97:97 (0)
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hammarö HC | 28 | 13 | 3 | 12 | 110:105 (5)
| 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | Viking HC | 28 | 9 | 4 | 15 | 78:102 (-24)
| 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | Arvika HC | 28 | 9 | 3 | 16 | 80:99 (-19)
| 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | IFK Hallsberg | 28 | 8 | 2 | 18 | 101:138 (-37)
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | Smedjebackens HC | 28 | 6 | 1 | 21 | 75:148 (-73)
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sunne IK | 28 | 5 | 1 | 22 | 61:131 (-70)
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Home |
---|
|
1 | IFK Munkfors | 14 | 11 | 2 | 1 | 70:33 (37)
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Filipstads IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 64:40 (24)
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kils AIK | 14 | 9 | 0 | 5 | 69:44 (25)
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | HC Flyers | 15 | 8 | 2 | 5 | 57:56 (1)
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Åmåls SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 67:44 (23)
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hammarö HC | 14 | 6 | 2 | 6 | 58:52 (6)
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Viking HC | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:52 (-12)
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Arvika HC | 14 | 5 | 2 | 7 | 39:50 (-11)
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | IFK Hallsberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 50:61 (-11)
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Smedjebackens HC | 14 | 3 | 1 | 10 | 39:73 (-34)
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | Sunne IK | 14 | 2 | 0 | 12 | 31:62 (-31)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Away |
---|
|
1 | IFK Munkfors | 15 | 14 | 0 | 1 | 105:40 (65)
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kils AIK | 14 | 12 | 2 | 0 | 61:31 (30)
| 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | HC Flyers | 14 | 8 | 3 | 3 | 47:32 (15)
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Åmåls SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 73:51 (22)
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Hammarö HC | 14 | 7 | 1 | 6 | 52:53 (-1)
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Arvika HC | 14 | 4 | 1 | 9 | 41:49 (-8)
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Viking HC | 14 | 3 | 3 | 8 | 38:50 (-12)
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Filipstads IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 33:57 (-24)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Sunne IK | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:69 (-39)
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | IFK Hallsberg | 14 | 3 | 1 | 10 | 51:77 (-26)
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | Smedjebackens HC | 14 | 3 | 0 | 11 | 36:75 (-39)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Last 5 games |
---|
|
1 | IFK Munkfors | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:14 (14)
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kils AIK | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:15 (13)
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | HC Flyers | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:22 (-1)
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Arvika HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 (3)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Åmåls SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 (3)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Smedjebackens HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:21 (-4)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Sunne IK | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 (-4)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Hammarö HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:23 (-9)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Viking HC | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:19 (-3)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Filipstads IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:23 (-4)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | IFK Hallsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:24 (-8)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Equal Strength |
---|
|
1 | IFK Munkfors | 29 | 24 | 2 | 3 | 129:58 (71)
| 74 | 2 | Kils AIK | 28 | 20 | 3 | 5 | 94:52 (42)
| 63 | 3 | Åmåls SK | 28 | 16 | 4 | 8 | 106:62 (44)
| 52 | 4 | HC Flyers | 29 | 15 | 6 | 8 | 72:61 (11)
| 51 | 5 | Hammarö HC | 28 | 13 | 3 | 12 | 87:73 (14)
| 42 | 6 | Filipstads IF | 28 | 9 | 6 | 13 | 63:75 (-12)
| 33 | 7 | Arvika HC | 28 | 10 | 3 | 15 | 62:77 (-15)
| 33 | 8 | Viking HC | 28 | 9 | 6 | 13 | 53:75 (-22)
| 33 | 9 | IFK Hallsberg | 28 | 8 | 4 | 16 | 77:103 (-26)
| 28 | 10 | Smedjebackens HC | 28 | 5 | 2 | 21 | 55:112 (-57)
| 17 | 11 | Sunne IK | 28 | 5 | 2 | 21 | 40:102 (-62)
| 17 |
|
|