Sundbybergs IK | Sundbybergs IK | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
5 | Franzén, Henny | 1994-04-25 | LD | L | | SWE | Flemingsbergs IK |
6 | Dahl, Rebecca | 1991-03-18 | CE | L | | SWE | Hässelby Kälvesta HC |
7 | Eklöf, Emma | 2007-03-15 | LW | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Ekerö IK |
8 | Khalili, Niloofar | 1991-07-28 | RD | R | | SWE | |
9 | Jovér, Johanna | 1992-11-21 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
10 | Halldén, Sandra | 1993-03-25 | CE | L | | SWE | Segeltorps IF Ishockeyförening |
12 | Westerberg, Smilla | 2007-11-09 | LW | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Hässelby Kälvesta HC |
13 | Ekdahl, Frida | 1993-02-03 | CE | L | | SWE | Ormsta HC |
14 | Ingström, Amanda | 1993-06-17 | RD | L | | FIN | IFK Mariehamn |
15 | Sundblad Benton, Amelia | 2000-08-04 | LW | L | | SWE | |
16 | Fröhlen, Angelica | 1990-12-05 | CE | L | | SWE | |
17 | Liljefors, Antonia | 1996-10-29 | LD | R | | FIN | IFK Mariehamn |
18 | Kyrilis, Ida | 1986-03-28 | LD | L | | SWE
(IFK Österåker Hockey*
)
| |
19 | Persson, Olivia | 2006-03-17 | RD | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Spånga IS IK |
20 | Westher, Sofie | 1993-07-29 | RD | L | | SWE | |
21 | Karlsson, Anna | 1991-04-03 | LW | L | | SWE | |
22 | Lundegård, Zandra | 1991-05-10 | LW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
23 | Johnsson, Laura | 1992-09-11 | RD | L | | SWE | |
24 | Zetterberg, Malin | 1991-07-19 | CE | L | | SWE
(IFK Österåker Hockey*
)
| Ekerö IK |
25 | Ångman, Elvira | 2007-05-30 | LW | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Hässelby Kälvesta HC |
26 | Wolf, Viktoria | 1994-12-19 | RW | L | | SWE | |
27 | Rehnström, Oona | 1995-08-20 | LW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
28 | Lindberg, Filippa | 1996-12-19 | RW | R | | SWE | Enköpings SK HK |
29 | Lindqvist, Svea | 2005-10-05 | LD | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Hässelby Kälvesta HC |
30 | Lopiano, Isabella | 2000-07-30 | GK | L | | SWE | |
35 | Tjäderborn, Felicia | 1992-11-20 | GK | L | | SWE | |
99 | Hildman, Hedda | 2005-07-18 | LW | R | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Brinkens IF |
99 | Jonsson, Johanna | 1971-04-10 | LW | L | | SWE | |
99 | Mogensen, Vera | 2005-05-21 | RW | L | | SWE
(Göta Traneberg IK*
)
| Göta Traneberg IK |
99 | Olsson, Jenna | 2007-03-01 | CE | L | | SWE
(Hässelby Kälvesta HC*
)
| Hässelby Kälvesta HC |
|
| | 28.2 | | | | | |