SH-84 2 | SH-84 2 | [Top] |
---|
Team Roster
|
Team Roster
|
---|
|
2 | Alderblad, Simon | 1998-10-01 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
3 | Karlsson, Andreas | 1999-04-24 | LD | L | | SWE | Järnbrotts HK |
4 | Cronesberry, Adam | 1999-07-28 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
5 | Mattiasson, John | 1998-02-24 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
6 | Magnusson, Erik | 1999-06-09 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
7 | Zälter, Albin | 1998-10-31 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
8 | Altby, Erik | 1999-07-01 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
9 | Olofsson, Rasmus | 1998-11-13 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
10 | Carlsson, Sebastian | 1999-05-09 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
11 | Sundman, Robin | 2000-06-12 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
12 | Nyström, Robert | 1998-12-06 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
14 | Edvardsson, Orvar | 1998-07-10 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
15 | Nyberg, Philip | 1999-04-14 | GK | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
16 | Edvardsson, Fabian | 1999-03-20 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
17 | Frisk, Simon | 1999-09-05 | RW | L | | SWE | Järnbrotts HK |
18 | Utbult, Joel | 1999-08-05 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
19 | Green, Rasmus | 1999-05-04 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
20 | Rosenberg, Linus | 2000-04-15 | RD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
22 | Lönn, William | 1998-05-18 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
96 | Sidron, Arwid | 2000-08-28 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
97 | Nässén, Linus | 2000-05-17 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
98 | Berlin, Erik | 2000-02-20 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
99 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(Linköpings HC*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
|
| | 14.1 | | | | | |