| Skärgården Hockey 84 | Skärgården Hockey 84 | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 1 | Angelin, Max | 1997-08-06 | GK | L | | SWE | Bäcken HC |
| 2 | Carlsson, Malte | 1997-07-15 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 4 | André, Albin | 1996-04-20 | RW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 6 | Wessberg, Sebastian | 1997-03-05 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 7 | Rosenberg, Jesper | 1998-12-07 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 8 | Hermansson, Anton | 1996-06-18 | LD | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 9 | Edvardsson, Pontus | 1995-06-03 | RD | R | | SWE | |
| 11 | Strålin, Albin | 1996-06-20 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 12 | Magnusson, Ernst | 1997-01-01 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 13 | Karlsson, Pontus | 1994-12-05 | LW | L | | SWE | |
| 14 | Wiktorsson, Lucas | 1996-06-14 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 16 | Jansson, Fredrik | 1994-07-05 | RW | L | | SWE | |
| 17 | Johansson, Andreas | 1995-04-17 | RD | L | | SWE | |
| 18 | Eriksson, Emil | 1993-12-13 | CE | L | | SWE | |
| 19 | Fundell Rydberg, Felix | 1996-09-07 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 21 | Börjesson, Eric | 1997-02-04 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 22 | Efraimsson, Joakim | 1997-03-31 | RW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 23 | Hansson, Benjamin | 1998-02-26 | RD | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 24 | Nordin, Arvid | 1998-03-10 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 25 | Utbult, Lucas | 1997-07-26 | LW | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 26 | Falk, Marcus | 1996-02-10 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 27 | Alderblad, Simon | 1998-10-01 | CE | L | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 28 | Crona, Simon | 1998-03-08 | LW | R | | SWE | Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 96 | Olsson, Hanna | 1999-01-20 | LW | L | | SWE
(HV 71*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 97 | Lisborg, Marcus | 1994-03-31 | LW | L | | SWE | |
| 98 | Dino, Frans | 1994-02-01 | LW | L | | SWE | |
| 98 | Johnsson, Olle | 1995-11-14 | LW | R | | SWE | |
| 99 | Carlsson, Matilda | 1994-04-27 | RD | L | | SWE
(Hisingens IK*
)
| Sällskapet Skärgården Hockey84 |
| 99 | Kristensen, Sebastian | 1993-05-15 | CE | L | | SWE | |
|
| | 16.2 | | | | | |