| Solna SK | Solna SK | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 1 | Swartling, Aston | 2012-09-12 | GK | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 9 | Swiatkowski, Kacper | 2012-12-23 | RW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 10 | Jansson, Noah | 2012-01-06 | LW | L | | SWE | AIK |
| 11 | Nguyen Lu, Meego | 2012-09-18 | CE | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 14 | Fröstell Agering, Sebastian | 2012-06-08 | RW | L | | SWE | Solna SK |
| 17 | Breman, John | 2012-04-07 | RD | L | | SWE | Solna SK |
| 18 | Jöhnk, Alvin | 2012-06-02 | RD | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 19 | Bäckström, Tor | 2012-03-17 | LW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 20 | Faglöv, Troj | 2012-09-08 | LW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 23 | Enajati, Tiam | 2012-01-02 | LW | L | | SWE | Sundbybergs IK |
| 26 | Andersson, Anton | 2013-04-18 | RD | L | | SWE | Solna SK |
| 28 | Isaksson, Kian | 2012-11-20 | LD | L | | SWE
(Mälarö Hockeyförening*
)
| SKÅ IK & Bygdegård |
| 30 | Furberg, Noah | 2012-06-13 | GK | L | | SWE | Solna SK |
| 35 | Lönnqvist, Beatrice | 2012-04-03 | GK | L | | SWE
(Väsby IK HK*
)
| AIK |
| 63 | Sjöberg, Theodor | 2012-10-24 | LW | L | | SWE | Hässelby Kälvesta HC |
| 86 | Blomqvist, Filip | 2013-09-09 | CE | L | | SWE | Wings HC Arlanda |
|
| | 13.8 | | | | | |