Standings |
---|
|
1 | Färjestad BK | 22 | 15 | 5 | 2 | 94:39 (55)
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Mora IK | 22 | 15 | 3 | 4 | 110:50 (60)
| 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Brynäs IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 107:58 (49)
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Leksands IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 97:49 (48)
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Örebro HK | 22 | 12 | 6 | 4 | 102:54 (48)
| 46 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Bofors IK Karlskoga | 22 | 12 | 7 | 3 | 102:54 (48)
| 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | Grums IK | 22 | 8 | 2 | 12 | 67:82 (-15)
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Falu IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 75:83 (-8)
| 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | Västerås IK | 22 | 6 | 3 | 13 | 57:78 (-21)
| 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | Borlänge HF | 22 | 4 | 4 | 14 | 48:92 (-44)
| 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | Valbo HC | 22 | 2 | 2 | 18 | 50:119 (-69)
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Hudiksvalls HC | 22 | 2 | 1 | 19 | 30:181 (-151)
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Home |
---|
|
1 | Mora IK | 11 | 8 | 1 | 2 | 49:24 (25)
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Örebro HK | 11 | 7 | 2 | 2 | 54:20 (34)
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Leksands IF | 11 | 6 | 4 | 1 | 51:23 (28)
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Färjestad BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 47:24 (23)
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Brynäs IF | 11 | 7 | 2 | 2 | 54:34 (20)
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Bofors IK Karlskoga | 11 | 5 | 5 | 1 | 42:22 (20)
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Falu IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:48 (-9)
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Grums IK | 11 | 4 | 0 | 7 | 39:46 (-7)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Borlänge HF | 11 | 3 | 3 | 5 | 26:43 (-17)
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Västerås IK | 11 | 3 | 1 | 7 | 32:38 (-6)
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | Hudiksvalls HC | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:90 (-72)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Valbo HC | 11 | 1 | 1 | 9 | 22:54 (-32)
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Away |
---|
|
1 | Färjestad BK | 11 | 8 | 3 | 0 | 47:15 (32)
| 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Mora IK | 11 | 7 | 2 | 2 | 61:26 (35)
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Bofors IK Karlskoga | 11 | 7 | 2 | 2 | 60:32 (28)
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Brynäs IF | 11 | 6 | 3 | 2 | 53:24 (29)
| 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Leksands IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 46:26 (20)
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Örebro HK | 11 | 5 | 4 | 2 | 48:34 (14)
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | Grums IK | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:36 (-8)
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Falu IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 36:35 (1)
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | Västerås IK | 11 | 3 | 2 | 6 | 25:40 (-15)
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | Borlänge HF | 11 | 1 | 1 | 9 | 22:49 (-27)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Valbo HC | 11 | 1 | 1 | 9 | 28:65 (-37)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Hudiksvalls HC | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:91 (-79)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Last 5 games |
---|
|
1 | Örebro HK | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:11 (23)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Mora IK | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:12 (10)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Brynäs IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:19 (5)
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Grums IK | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:18 (4)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Leksands IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:14 (8)
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bofors IK Karlskoga | 6 | 2 | 3 | 1 | 27:20 (7)
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | Falu IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:21 (3)
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Färjestad BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 (2)
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | Västerås IK | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:22 (-5)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Hudiksvalls HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:37 (-31)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Borlänge HF | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:21 (-10)
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | Valbo HC | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:27 (-16)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Equal Strength |
---|
|
1 | Färjestad BK | 22 | 14 | 6 | 2 | 74:28 (46)
| 48 | 2 | Leksands IF | 22 | 13 | 7 | 2 | 85:34 (51)
| 46 | 3 | Mora IK | 22 | 13 | 6 | 3 | 81:34 (47)
| 45 | 4 | Brynäs IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 84:48 (36)
| 41 | 5 | Bofors IK Karlskoga | 22 | 11 | 7 | 4 | 70:35 (35)
| 40 | 6 | Örebro HK | 22 | 11 | 7 | 4 | 75:43 (32)
| 40 | 7 | Grums IK | 22 | 8 | 2 | 12 | 53:62 (-9)
| 26 | 8 | Västerås IK | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:62 (-20)
| 25 | 9 | Falu IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 60:67 (-7)
| 24 | 10 | Borlänge HF | 22 | 4 | 6 | 12 | 34:73 (-39)
| 18 | 11 | Valbo HC | 22 | 2 | 3 | 17 | 34:89 (-55)
| 9 | 12 | Hudiksvalls HC | 22 | 1 | 2 | 19 | 22:160 (-138)
| 5 |
|
|