Standings |
---|
|
1 | Brooklyn Tigers HF | 10 | 7 | 3 | 0 | 63:27 (36)
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Överkalix IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 52:27 (25)
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Malmbergets AIF | 10 | 5 | 1 | 4 | 42:34 (8)
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kiruna City HF | 10 | 2 | 3 | 5 | 32:41 (-9)
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | StiL Hockey | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:66 (-32)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hertsörinken IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 32:60 (-28)
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Home |
---|
|
1 | Brooklyn Tigers HF | 5 | 3 | 2 | 0 | 32:13 (19)
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Överkalix IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:14 (12)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kiruna City HF | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:23 (-2)
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Malmbergets AIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 (-3)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | StiL Hockey | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:28 (-12)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hertsörinken IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:32 (-15)
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Away |
---|
|
1 | Brooklyn Tigers HF | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:14 (17)
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Malmbergets AIF | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:16 (11)
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Överkalix IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:13 (13)
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Kiruna City HF | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:18 (-7)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | StiL Hockey | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:38 (-20)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hertsörinken IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:28 (-13)
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Last 5 games |
---|
|
1 | Överkalix IF | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:17 (23)
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Brooklyn Tigers HF | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:15 (19)
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Kiruna City HF | 6 | 2 | 2 | 2 | 23:24 (-1)
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Hertsörinken IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:27 (-8)
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Malmbergets AIF | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:22 (-4)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | StiL Hockey | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:48 (-29)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Equal Strength |
---|
|
1 | Brooklyn Tigers HF | 10 | 6 | 4 | 0 | 43:19 (24)
| 22 | 2 | Överkalix IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 34:19 (15)
| 20 | 3 | Malmbergets AIF | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:21 (11)
| 17 | 4 | Kiruna City HF | 10 | 2 | 4 | 4 | 23:26 (-3)
| 10 | 5 | StiL Hockey | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:52 (-25)
| 9 | 6 | Hertsörinken IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 27:49 (-22)
| 5 |
|
|