Standings |
---|
|
1 | Mjölby HC | 22 | 19 | 0 | 3 | 124:41 (83)
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Värnamo GIK | 22 | 16 | 1 | 5 | 79:41 (38)
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jonstorps IF IshF | 22 | 15 | 3 | 4 | 88:58 (30)
| 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | Olofströms IK | 22 | 13 | 3 | 6 | 86:56 (30)
| 44 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Alvesta SK | 22 | 14 | 0 | 8 | 76:70 (6)
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | HA74 Sävsjö | 22 | 12 | 0 | 10 | 86:72 (14)
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Gislaveds SK | 22 | 8 | 4 | 10 | 66:80 (-14)
| 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | Nässjö HC | 22 | 6 | 3 | 13 | 62:75 (-13)
| 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | Boro/Vetlanda HC | 22 | 5 | 4 | 13 | 68:96 (-28)
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | Lund Giants HC | 22 | 2 | 7 | 13 | 53:100 (-47)
| 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | Sölvesborgs IK | 22 | 4 | 3 | 15 | 52:76 (-24)
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | Åstorps IK | 22 | 3 | 2 | 17 | 46:121 (-75)
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Home |
---|
|
1 | Jonstorps IF IshF | 11 | 9 | 0 | 2 | 47:30 (17)
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Olofströms IK | 11 | 8 | 1 | 2 | 54:23 (31)
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mjölby HC | 11 | 8 | 0 | 3 | 67:22 (45)
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Värnamo GIK | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:20 (15)
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Alvesta SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 35:31 (4)
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Gislaveds SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:32 (-4)
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | Nässjö HC | 11 | 5 | 2 | 4 | 35:31 (4)
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | HA74 Sävsjö | 11 | 5 | 0 | 6 | 45:41 (4)
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Boro/Vetlanda HC | 11 | 4 | 1 | 6 | 37:47 (-10)
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Sölvesborgs IK | 11 | 3 | 2 | 6 | 31:37 (-6)
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | Lund Giants HC | 11 | 1 | 6 | 4 | 32:54 (-22)
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | Åstorps IK | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:46 (-20)
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Away |
---|
|
1 | Mjölby HC | 11 | 11 | 0 | 0 | 57:19 (38)
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Värnamo GIK | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:21 (23)
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jonstorps IF IshF | 11 | 6 | 3 | 2 | 41:28 (13)
| 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | HA74 Sävsjö | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:31 (10)
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Alvesta SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:39 (2)
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Olofströms IK | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:33 (-1)
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Gislaveds SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 38:48 (-10)
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | Boro/Vetlanda HC | 11 | 1 | 3 | 7 | 31:49 (-18)
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | Nässjö HC | 11 | 1 | 1 | 9 | 27:44 (-17)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Lund Giants HC | 11 | 1 | 1 | 9 | 21:46 (-25)
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | Sölvesborgs IK | 11 | 1 | 1 | 9 | 21:39 (-18)
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | Åstorps IK | 11 | 0 | 1 | 10 | 20:75 (-55)
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Last 5 games |
---|
|
1 | HA74 Sävsjö | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:7 (22)
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jonstorps IF IshF | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:7 (13)
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Mjölby HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:16 (12)
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Olofströms IK | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:16 (4)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Alvesta SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 (2)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Värnamo GIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:12 (7)
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Boro/Vetlanda HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:21 (-3)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Gislaveds SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:19 (-3)
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Åstorps IK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:24 (-17)
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | Nässjö HC | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:18 (-8)
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | Sölvesborgs IK | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 (-11)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Lund Giants HC | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:29 (-18)
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Equal Strength |
---|
|
1 | Mjölby HC | 22 | 16 | 3 | 3 | 87:36 (51)
| 51 | 2 | Jonstorps IF IshF | 22 | 15 | 3 | 4 | 63:40 (23)
| 48 | 3 | Värnamo GIK | 22 | 13 | 5 | 4 | 62:32 (30)
| 44 | 4 | Olofströms IK | 22 | 12 | 4 | 6 | 67:46 (21)
| 40 | 5 | HA74 Sävsjö | 22 | 11 | 2 | 9 | 66:55 (11)
| 35 | 6 | Alvesta SK | 22 | 11 | 2 | 9 | 59:60 (-1)
| 35 | 7 | Gislaveds SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 58:51 (7)
| 31 | 8 | Boro/Vetlanda HC | 22 | 5 | 7 | 10 | 57:75 (-18)
| 22 | 9 | Sölvesborgs IK | 22 | 5 | 5 | 12 | 34:58 (-24)
| 20 | 10 | Lund Giants HC | 22 | 3 | 8 | 11 | 39:76 (-37)
| 17 | 11 | Nässjö HC | 22 | 3 | 5 | 14 | 38:56 (-18)
| 14 | 12 | Åstorps IK | 22 | 3 | 2 | 17 | 32:102 (-70)
| 11 |
|
|