Schedule and Results |
|---|
| Eighth finals |
|
|
Rk #1 in U16P Grupp A -
Rk #6 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #1 in U16P Grupp A -
Rk #6 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 1
|
|
|
Rk #2 in U16P Grupp A -
Rk #5 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #2 in U16P Grupp A -
Rk #5 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 2
|
|
|
Rk #3 in U16P Grupp A -
Rk #4 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #3 in U16P Grupp A -
Rk #4 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 3
|
|
|
Rk #4 in U16P Grupp A -
Rk #3 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #4 in U16P Grupp A -
Rk #3 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 4
|
|
|
Rk #5 in U16P Grupp A -
Rk #2 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #5 in U16P Grupp A -
Rk #2 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 5
|
|
|
Rk #6 in U16P Grupp A -
Rk #1 in U16P Grupp B | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #6 in U16P Grupp A -
Rk #1 in U16P Grupp B | Stockholm slutspelet U16P 8-del 6
|
|
|
Rk #7 in U16P Grupp A -
Rk #10 in U16P Grupp A | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #7 in U16P Grupp A -
Rk #10 in U16P Grupp A | Stockholm slutspelet U16P 8-del 7
|
|
|
Rk #8 in U16P Grupp A -
Rk #9 in U16P Grupp A | | |
| 2026-02-23 | | |
|
Rk #8 in U16P Grupp A -
Rk #9 in U16P Grupp A | Stockholm slutspelet U16P 8-del 8
|
| Quarterfinals |
|
| 1st rk winner fr. Åttondelsfinaler - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 1st rk winner fr. Åttondelsfinaler - 8th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 2nd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 7th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal A2
|
|
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 3rd rk winner fr. Åttondelsfinaler - 6th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal A3
|
|
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 4th rk winner fr. Åttondelsfinaler - 5th rk winner fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal A4
|
|
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - 8th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 1st rk loser fr. Åttondelsfinaler - 8th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal B1
|
|
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 2nd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 7th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal B2
|
|
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 3rd rk loser fr. Åttondelsfinaler - 6th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal B3
|
|
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | | |
| 2026-02-28 | | |
| 4th rk loser fr. Åttondelsfinaler - 5th rk loser fr. Åttondelsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Kvartsfinal B4
|
| Semifinals |
|
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-02 | | |
| 1st rk winner fr. Kvartsfinaler - 4th rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Semifinal A1
|
|
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | | |
| 2026-03-02 | | |
| 2nd rk winner fr. Kvartsfinaler - 3rd rk winner fr. Kvartsfinaler | Stockholm slutspelet U16P Semifinal A2
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-02 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U16P Semifinal B1
|
|
| Väljs av motståndare - | | |
| 2026-03-02 | | |
| Väljs av motståndare - | Stockholm slutspelet U16P Semifinal B2
|
| Finals |
|
|
Winner of SF1 -
Winner of SF2 | | |
| 2026-03-14 | | |
|
Winner of SF1 -
Winner of SF2 | Stockholm slutspelet U16P Final A
|
|
|
Winner of SF3 -
Winner of SF4 | | |
| 2026-03-14 | | |
|
Winner of SF3 -
Winner of SF4 | Stockholm slutspelet U16P Final B
|