| Gävle GIK/IKS röd | Gävle GIK/IKS röd | [Top] |
|---|
|
Team Roster
|
Team Roster
|
|---|
|
| 1 | Sönnermyr, Hugo | 2014-02-03 | GK | L | | SWE | Gävle GIK |
| 2 | Forsgren, Julius | 2014-12-12 | LW | L | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
| 3 | Stigenberg, Valentin Stigenberg | 2014-12-12 | RW | L | | SWE | Gävle GIK |
| 4 | Larsson, Ludvig | 2015-12-05 | CE | R | | SWE | Gävle GIK |
| 5 | Sohlberg, John | 2014-02-13 | LD | L | | SWE | Gävle GIK |
| 7 | Hård, Harald | 2014-11-15 | LD | L | | SWE | Gävle GIK |
| 8 | Eriksson Orellana, Alexis | 2014-06-26 | RW | R | | SWE | Gävle GIK |
| 9 | Malm, Hugo | 2014-05-23 | RD | L | | SWE | Skutskärs SK |
| 10 | Forslund, Elias | 2014-03-02 | CE | L | | SWE | Gävle GIK |
| 11 | Berger, Edvard | 2014-06-06 | RD | R | | SWE | Gävle GIK |
| 12 | Balog, Anton | 2014-07-29 | RD | L | | SWE | Gävle GIK |
| 13 | Bostedt, Frank | 2014-06-14 | LW | L | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
| 14 | Wallström, Alfred | 2014-06-01 | LW | R | | SWE | Gävle GIK |
| 15 | Bergander, Edvin | 2014-09-26 | LW | L | | SWE | Gävle GIK |
| 17 | Thollen, Charlie | 2014-01-01 | LW | L | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
| 18 | Vannberg, Mille | 2014-04-02 | RD | L | | SWE | Brynäs IF |
| 19 | Johansson, Edvin | 2014-04-05 | CE | L | | SWE | Gävle GIK |
| 20 | Podgorsek, Bruno | 2014-04-22 | LD | L | | SWE | Gävle GIK |
| 21 | Rönnqvist-Darmell, August | 2014-09-24 | CE | L | | SWE | Gävle GIK |
| 25 | Österberg, John | 2014-03-20 | GK | L | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
| 31 | Gruvman, Jack | 2014-02-24 | GK | L | | SWE | Sandvikens IK |
| 99 | Dahlberg-Mosa, Rubén | 2015-05-01 | RW | L | | SWE | Gävle GIK |
| 99 | Ehlesjö, Charlie | 2015-01-22 | LD | L | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
| 99 | Thunholm, Axel | 2015-01-06 | LW | R | | SWE
(IK Sätra*
)
| IK Sätra |
|
| | 11.6 | | | | | |