SM-slutspel

Schedule and Results

Quarterfinals
HV 71 - AIK IF0 - 4 (AIK IF promoted to next round) Quarterfinal 1 (QF1)
HV71 - AIK2 - 4 (0-0, 1-4, 1-0) 6791Kinnarps Arena
AIK - HV713 - 0 (1-0, 1-0, 1-0) 7570Hovet, Johanneshov
HV71 - AIK1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) 7000Kinnarps Arena
AIK - HV714 - 1 (0-0, 1-1, 3-0) 8094Hovet, Johanneshov
Skellefteå AIK - Linköpings HC4 - 3 (Skellefteå AIK promoted to next round) Quarterfinal 2 (QF2)
SAIK - LHC4 - 3 (1-1, 2-1, 0-1, 1-0) 4781Skellefteå Kraft Arena
LHC - SAIK5 - 1 (3-1, 0-0, 2-0) 6199Cloetta Center
SAIK - LHC3 - 4 (0-2, 2-0, 1-1, 0-1) 5832Skellefteå Kraft Arena
LHC - SAIK0 - 1 (0-0, 0-0, 0-1) 8399Cloetta Center
SAIK - LHC3 - 1 (2-0, 1-1, 0-0) 5403Skellefteå Kraft Arena
LHC - SAIK4 - 2 (1-1, 0-0, 3-1) 7348Cloetta Center
SAIK - LHC3 - 2 (2-1, 1-1, 0-0) 5522Skellefteå Kraft Arena
Luleå HF - Djurgårdens IF4 - 3 (Luleå HF promoted to next round) Quarterfinal 3 (QF3)
LHF - DIF2 - 1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) 4881COOP Arena
DIF - LHF1 - 2 (1-0, 0-1, 0-1) 8094Hovet, Johanneshov
LHF - DIF3 - 1 (0-0, 1-1, 2-0) 6097COOP Arena
DIF - LHF4 - 2 (0-1, 1-0, 3-1) 8094Hovet, Johanneshov
LHF - DIF0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) 5398COOP Arena
DIF - LHF2 - 0 (0-0, 0-0, 2-0) 13850Ericsson Globe
LHF - DIF4 - 3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) 6300COOP Arena
Färjestads BK - Brynäs IF4 - 1 (Färjestads BK promoted to next round) Quarterfinal 4 (QF4)
FBK - BIF7 - 3 (2-1, 2-0, 3-2) 5531Löfbergs Lila Arena
BIF - FBK2 - 3 (2-0, 0-2, 0-0, 0-1) 6767Läkerol Arena
FBK - BIF3 - 4 (1-1, 2-1, 0-1, 0-1) 7701Löfbergs Lila Arena
BIF - FBK1 - 2 (0-1, 0-0, 1-1) 7276Läkerol Arena
FBK - BIF4 - 3 (1-0, 2-2, 1-1) 7309Löfbergs Lila Arena
Semifinals
Färjestads BK - AIK IF4 - 0 (Färjestads BK promoted to next round) Semifinal 1 (SF1)
FBK - AIK2 - 1 (1-1, 1-0, 0-0) 7088Löfbergs Lila Arena
AIK - FBK2 - 4 (1-1, 1-0, 0-3) 8094Hovet, Johanneshov
FBK - AIK4 - 2 (1-1, 2-0, 1-1) 8490Löfbergs Lila Arena
AIK - FBK1 - 2 (1-2, 0-0, 0-0) 13850Ericsson Globe
Skellefteå AIK - Luleå HF4 - 2 (Skellefteå AIK promoted to next round) Semifinal 2 (SF2)
SAIK - LHF3 - 4 (0-1, 2-1, 1-1, 0-1) 5755Skellefteå Kraft Arena
LHF - SAIK4 - 3 (1-2, 1-1, 1-0, 1-0) 6300COOP Arena
SAIK - LHF2 - 1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0) 6001Skellefteå Kraft Arena
LHF - SAIK1 - 2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) 6300COOP Arena
SAIK - LHF2 - 0 (1-0, 0-0, 1-0) 5923Skellefteå Kraft Arena
LHF - SAIK3 - 4 (1-2, 2-1, 0-1) 6300COOP Arena
Finals
Färjestads BK - Skellefteå AIK4 - 1 (Färjestads BK promoted to next round) Final
FBK - SAIK5 - 4 (3-0, 0-1, 2-3) 8502Löfbergs Lila Arena
SAIK - FBK3 - 2 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) 6001Skellefteå Kraft Arena
FBK - SAIK5 - 3 (2-0, 2-2, 1-1) 8572Löfbergs Lila Arena
SAIK - FBK1 - 2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) 6001Skellefteå Kraft Arena
FBK - SAIK4 - 1 (2-0, 0-0, 2-1) 8555Löfbergs Lila Arena
© Svenska Ishockeyförbundet 2011