Historical database [Back]
Season 2004-05


Date Game Result Spectators Venue    

Allsvenskan Norra

2004-09-22 Bofors IK - Västerås IK Ungdom 1 - 3 ( 0-1, 0-0, 1-2 ) 2754 Nobelhallen
2004-09-24 Team Uppsala HC - Bofors IK 1 - 5 ( 0-2, 1-2, 0-1 ) Gränbyhallen
2004-09-26 Bofors IK - Almtuna IS 6 - 1 ( 3-1, 3-0, 0-0 ) 2083 Nobelhallen
2004-09-29 IFK Arboga IK - Bofors IK 1 - 2 ( 0-1, 0-0, 1-0, 0-1 ) 1002 Sparbanken Arena
2004-10-01 IF Björklöven - Bofors IK 3 - 5 ( 0-1, 2-0, 1-4 ) 2212 Umeå Arena
2004-10-03 IF Sundsvall Hockey - Bofors IK 0 - 2 ( 0-0, 0-1, 0-1 ) 720 Gärdehov
2004-10-06 Bofors IK - Leksands IF 2 - 4 ( 1-0, 1-3, 0-1 ) 4369 Nobelhallen
2004-10-10 Leksands IF - Bofors IK 4 - 1 ( 1-1, 2-0, 1-0 ) 3346 Leksands Isstadion
2004-10-13 Västerås IK Ungdom - Bofors IK 2 - 1 ( 0-1, 0-0, 2-0 ) 1585 Rocklundahallen
2004-10-17 Bofors IK - Team Uppsala HC 6 - 3 ( 2-0, 1-1, 3-2 ) 2008 Nobelhallen
2004-10-20 Almtuna IS - Bofors IK 0 - 2 ( 0-0, 0-1, 0-1 ) 719 Gränbyhallen
2004-10-22 Bofors IK - Bodens IK 8 - 1 ( 2-0, 3-1, 3-0 ) 1749 Nobelhallen
2004-10-24 Bofors IK - Skellefteå AIK 2 - 5 ( 1-2, 1-0, 0-3 ) 3004 Nobelhallen
2004-10-27 Bofors IK - IFK Arboga IK 6 - 2 ( 2-1, 4-0, 0-1 ) 1802 Nobelhallen
2004-10-29 Piteå HC - Bofors IK 2 - 4 ( 0-0, 1-2, 1-2 ) 731 LF Arena
2004-10-31 Tegs SK - Bofors IK 4 - 5 ( 1-2, 2-3, 1-0 ) 586 Umeå Arena
2004-11-03 Team Uppsala HC - Bofors IK 2 - 7 ( 1-5, 1-0, 0-2 ) 305 Gränbyhallen
2004-11-05 Bofors IK - Västerås IK Ungdom 6 - 7 ( 3-1, 2-5, 1-1 ) 2477 Nobelhallen
2004-11-07 IFK Arboga IK - Bofors IK 3 - 3 ( 0-1, 0-1, 3-1, 0-0 ) 1016 Sparbanken Arena
2004-11-17 Bofors IK - Almtuna IS 5 - 3 ( 1-1, 2-2, 2-0 ) 2027 Nobelhallen
2004-11-19 Bofors IK - IF Björklöven 4 - 3 ( 2-1, 0-2, 1-0, 1-0 ) 2471 Nobelhallen
2004-11-21 Bofors IK - IF Sundsvall Hockey 4 - 0 ( 2-0, 0-0, 2-0 ) 2044 Nobelhallen
2004-11-26 Leksands IF - Bofors IK 7 - 1 ( 3-0, 1-1, 3-0 ) 2258 Leksands Isstadion
2004-11-28 Bofors IK - Leksands IF 1 - 5 ( 0-0, 1-3, 0-2 ) 3428 Nobelhallen
2004-12-01 Västerås IK Ungdom - Bofors IK 1 - 2 ( 0-0, 0-0, 1-2 ) 3149 Rocklundahallen
2004-12-03 Bodens IK - Bofors IK 2 - 8 ( 2-1, 0-4, 0-3 ) 301 Björknäshallen
2004-12-05 Skellefteå AIK - Bofors IK 3 - 4 ( 1-1, 1-0, 1-3 ) 2443 Skellefteå Kraft Arena
2004-12-08 Bofors IK - Team Uppsala HC 1 - 4 ( 0-2, 1-2, 0-0 ) 1640 Nobelhallen
2004-12-10 Bofors IK - Piteå HC 4 - 0 ( 2-0, 1-0, 1-0 ) 1748 Nobelhallen
2004-12-12 Bofors IK - Tegs SK 6 - 2 ( 0-0, 3-1, 3-1 ) 1895 Nobelhallen
2004-12-15 Almtuna IS - Bofors IK 2 - 3 ( 1-0, 0-2, 1-1 ) 751 Gränbyhallen
2004-12-18 Bofors IK - IFK Arboga IK 3 - 2 ( 1-1, 1-1, 1-0 ) 2799 Nobelhallen

SuperAllsvenskan

2005-01-09 Rögle BK - Bofors IK 11 - 2 ( 0-1, 6-1, 5-0 ) 3302 Ängelholms Ishall
2005-01-12 Bofors IK - IK Oskarshamn 2 - 3 ( 1-0, 1-0, 0-3 ) 2117 Nobelhallen
2005-01-16 IK Nyköping Hockey - Bofors IK 3 - 3 ( 1-1, 0-2, 2-0, 0-0 ) 2323 Rosvalla Arena
2005-01-19 Bofors IK - IF Björklöven 3 - 1 ( 1-0, 1-1, 1-0 ) 2402 Nobelhallen
2005-01-23 Bofors IK - Leksands IF 2 - 4 ( 0-0, 2-3, 0-1 ) 4033 Nobelhallen
2005-01-26 Hammarby IF - Bofors IK 1 - 4 ( 0-2, 0-1, 1-1 ) 751 Hovet, Johanneshov
2005-01-28 Skellefteå AIK - Bofors IK 4 - 4 ( 0-0, 1-1, 3-3, 0-0 ) 3518 Skellefteå Kraft Arena
2005-01-30 Bofors IK - Rögle BK 2 - 1 ( 0-1, 2-0, 0-0 ) 2632 Nobelhallen
2005-02-02 IK Oskarshamn - Bofors IK 1 - 1 ( 0-0, 1-0, 0-1, 0-0 ) 2405 Arena Oskarshamn
2005-02-06 Bofors IK - IK Nyköping Hockey 8 - 2 ( 3-2, 5-0, 0-0 ) 2545 Nobelhallen
2005-02-16 IF Björklöven - Bofors IK 6 - 1 ( 1-1, 4-0, 1-0 ) 2376 Umeå Arena
2005-02-20 Leksands IF - Bofors IK 8 - 2 ( 4-1, 2-1, 2-0 ) 4432 Leksands Isstadion
2005-02-23 Bofors IK - Hammarby IF 2 - 4 ( 1-2, 0-1, 1-1 ) 1822 Nobelhallen
2005-02-26 Bofors IK - Skellefteå AIK 2 - 3 ( 0-1, 1-0, 1-2 ) 1734 Nobelhallen

Play Off till Elitkval

2005-03-02 Almtuna IS - Bofors IK 4 - 2 ( 2-1, 1-0, 1-1 ) 2552 Gränbyhallen
2005-03-04 Bofors IK - Almtuna IS 4 - 2 ( 1-1, 1-0, 2-1 ) 2054 Nobelhallen
2005-03-06 Bofors IK - Almtuna IS 4 - 2 ( 0-0, 3-0, 1-2 ) 2526 Nobelhallen
2005-03-09 Bofors IK - IK Oskarshamn 2 - 4 ( 0-2, 0-0, 2-2 ) 2448 Nobelhallen
2005-03-11 IK Oskarshamn - Bofors IK 7 - 1 ( 2-0, 2-0, 3-1 ) 2848 Arena Oskarshamn

© Copyright Swedish Ice Hockey Association 2007